BE
BENJI token mint on Solana
This page describes the BENJI Token-2022 mint 5Tu84fKBpe9vfXeotjvfvWdWbAjy3hqsExvuHgFqFxA1, the Solana deployment of Franklin OnChain U.S. Government Money Fund.
Key facts
| Name | BENJI |
|---|---|
| Symbol | BENJI |
| Decimals | 9 |
| Token program | Token-2022 |
| Total supply at slot 457,912,869 | 510,071.79 |
| Price | $1.0000 |
| Market cap | $510.1K |
| Holder addresses | 1 |
| Token accounts (non-zero balance) | 1 |
| Mint authority | 5Tu84fKBpe9vfXeotjvfvWdWbAjy3hqsExvuHgFqFxA1 |
| Freeze authority | 5Tu84fKBpe9vfXeotjvfvWdWbAjy3hqsExvuHgFqFxA1 |
| Issuer | Franklin Templeton |
| Solscan | View on Solscan |
Top 10 holders
| # | Address | Balance |
|---|---|---|
| 1 | 2Pq2QhE8LvBraJdQW8gf94G1ys87NyZ37ngqRLAFVTAu | 510,071.79 |