…
VB
VanEck Treasury Fund (VBILL)
On-chain
Preço
$1.0000
+0.00% (24h, fechamento diário)
Valor de mercado
$22.10M
Oferta
22,098,781.73
Endereços detentores
14
Participação dos 10 maiores
100.0%
Volume transferido (30d)
$25.59M
VanEck Treasury Fund (VBILL) é um fundo do mercado monetário tokenizado que oferece rendimento estável com liquidez diária por meio de títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo na blockchain. Na Ethereum, tem oferta de 22,098,781.73 tokens detidos por 14 endereços, com valor de mercado de $22.10M no bloco 26,210,765.
Preço
Fontes de preço
| Tipo | Fonte | Valor | Detalhe |
|---|---|---|---|
| On-chain | Chainlink VBILL NAV | $1.0000 | VBILL NAV 0xd920…4f4b @ 26,194,188 |
Suporte
Data do relatório: 2026-10-16On-chain vs declarado
| Comparação | On-chain | Declarado | Diferença | Razão |
|---|---|---|---|---|
| Fornecimento em circulação Ethereum vs fornecimento Ethereum reportado por RWA.xyz | 22,098,781.730 | 20,844,700.690 | +1,254,081.040 | 1.0602 |
| Valor de mercado Ethereum vs valor total de ativos reportado por RWA.xyz (todas as redes) | $22.10M | $47.41M | −$25.32M | 0.4661 |
Fornecimento on-chain
| Ethereum, bloco 26,210,765 | VBILL |
|---|---|
| Fornecimento total | 22,098,781.73 |
| Emissor, tesouraria ou carteiras de ponte excluídas | Nenhuma identificada |
| Fornecimento em circulação | 22,098,781.73 |
| Valor de mercado (Ethereum) | $22.10M |
Ativos declarados
| RWA.xyz | Declarado |
|---|---|
| Valor total dos ativos (todas as redes) | $47.41M |
| Tokens em circulação (todas as redes) | 47,414,633.98 VBILL |
| Fornecimento Ethereum | 20,844,700.69 VBILL |
| NAV por token | $1.0000 |
| Redes | 4 |
Principais dados
| Emissor | VanEck |
|---|---|
| Categoria | Mercado monetário |
| Redes | Ethereum |
| Implantado | 2025-05-12 |
| Transferências (30d) | 275 |
| Volume transferido (30d) | $25.59M |
| Bloco dos dados | 26,210,765 |
Oferta / valor de mercado
Liderança
- Jan van EckDiretor Executivo
Contratos
| Endereço | Ativo | |
|---|---|---|
| 0x2255718832bc9fd3be1caf75084f4803da14ff010x2255…ff01 | VanEck Treasury Fund VBILL | Etherscan |
10 maiores detentores
| # | Endereço | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | 0x69133f8ef7f9a5f80d25c2daeaea64c804ac7cf90x6913…7cf9 | 10,924,829.53 |
| 2 | 0x73cc767b4a0fbd64e45c306eb504928ff39491820x73cc…9182 | 6,902,895.63 |
| 3 | 0xe1cfd16b8e4b1c86bb5b7a104cfefbc7b09326dd0xe1cf…26dd | 6,250,000.00 |
| 4 | 0xf0f23e6ba52dfeca857ebda3384f7fbbab85796d0xf0f2…796d | 2,026,491.12 |
| 5 | 0x5e6c2ad8376a9e5e857b1d91643399e9ab65ff8c0x5e6c…ff8c | 408,561.88 |
| 6 | 0x1e695a689cf29c8fe0af6848a957e3f84b61fe690x1e69…fe69 | 171,261.73 |
| 7 | 0x5b53fc52b05aeeeada819f9f529326b50f5e4e980x5b53…4e98 | 150,940.88 |
| 8 | 0x035ab31b43cc8ab9dd048ba5aaa90bd6b76ffd260x035a…fd26 | 150,229.73 |
| 9 | 0xbb543c77436645c8b95b64eec39e3c0d48d4842b0xbb54…842b | 100,000.00 |
| 10 | 0x9e652e787321bc8248451545044a2021b9a0dd370x9e65…dd37 | 99,613.06 |
Últimas notícias
Perguntas frequentes
O que é o VBILL?
O VBILL é um fundo do mercado monetário tokenizado que permite aos investidores obter rendimento estável com liquidez diária ao investir em títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo via blockchain.
Quem emite o VBILL?
O VBILL é emitido pela VanEck e pela Securitize.
Como é determinado o preço do VBILL nesta página?
O preço exibido nesta página é derivado do VAL (Valor Líquido de Ativos) do VBILL.