…
SL
iShares Silver Trust (Ondo Tokenized) (SLVon)
Офчейн
Ціна
$51.5100
-0.79% (24 год, денне закриття)
Капіталізація
$19.69M
Пропозиція
382,242.66
Адреси власників
3,478
Частка топ-10
63.2%
Обсяг переказів (30 д) · Ethereum
$15.99M
iShares Silver Trust (Ondo Tokenized) (SLVon) — токенізована версія iShares Silver Trust, що надає економічну експозицію, подібну до володіння SLV, з реінвестуванням дивідендів. У мережах Ethereum і Solana загальна пропозиція становить 382,242.66 токенів, які тримають 3,478 адрес, капіталізація — $19.69M.
Ціна
Джерела цін
| Тип | Джерело | Значення | Деталі |
|---|---|---|---|
| Офчейн | SLV ETF daily close (Yahoo Finance) | $51.5100 | Ринкова ціна: токен відстежує котирування біржової цінності або товару; показана ціна є ринковою ціною цього активу. Ринкова капіталізація = кількість токенів у блокчейні × ціна. |
| Офчейн | RWA.xyz | $50.8860 | app.rwa.xyz/assets/SLVon |
| Офчейн | CoinGecko | $51.4000 | www.coingecko.com/en/coins/ishares-silver-trust-ondo-tokenized-stock |
Пропозиція за мережами
| Мережа | Пропозиція | Адреси власників | Капіталізація | Дані станом на |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 355,351.33 | 2,561 | $18.30M | Блок 26,210,765 |
| Solana | 26,891.33 | 917 | $1.39M | Слот 457,912,869 |
| Разом | 382,242.66 | 3,478 | $19.69M |
Підтримка
Дата звіту: 2026-10-14Ончейн-постачання
| Ethereum, блок 26,210,765 | SLVon |
|---|---|
| Загальна кількість | 355,351.33 |
| Виключені емітенти, казначейські або міст-гаманці | Не виявлено |
| Кількість у обігу | 355,351.33 |
| Ринкова капіталізація (Ethereum) | $18.30M |
Заявлені активи
| Звіт емітента · Щоденний звіт (PDF) | Заявлено |
|---|---|
| Загальні колатеральні активи (об'єднані) | $1.71B |
| Загальні зобов'язання перед власниками токенів (об'єднані) | $1.60B |
| Співвідношення активів до зобов'язань | 106.79% |
| Ринкова вартість базових цінних паперів у володінні | $1.30B |
| Ринкова вартість усіх токенизованих акцій Ondo в обігу (усі ланцюги) | $1.29B |
Цей звіт охоплює об'єднаний колатерал емітента для всіх його токенизованих акцій та USDon. Цей токен не виділено окремо.
Основні дані
| Емітент | Ondo |
|---|---|
| Категорія | Товари |
| Мережі | Ethereum, Solana |
| Розгорнуто · Ethereum | 2025-07-24 |
| Перекази (30 д) · Ethereum | 7,805 |
| Обсяг переказів (30 д) · Ethereum | $15.99M |
| Блок даних · Ethereum | 26,210,765 |
Пропозиція / капіталізація · Ethereum
Лідерство
- Ian De BodeВиконавчий директор
Контракти
| Адреса | Актив | |
|---|---|---|
| 0xf3e4872e6a4cf365888d93b6146a2baa7348f1a40xf3e4…f1a4 | iShares Silver Trust (Ondo Tokenized) SLVon | Etherscan |
| iy11ytbSGcUnrjE6Lfv78TFqxKyUESfku1FugS9ondoiy11yt…ondo | iShares Silver Trust (Ondo Tokenized) (Solana) | Solscan |
Топ-10 власників
| # | Адреса | Баланс |
|---|---|---|
| 1 | 0xf4bb50d387fcb407eb95cf151901326a31785a910xf4bb…5a91 (Ethereum) | 57,710.64 |
| 2 | 0xa0533554f048891e5aa07ce1278a70d7ba3898880xa053…9888 (Ethereum) | 41,864.66 |
| 3 | 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f0710xc882…f071 (Ethereum) | 37,770.87 |
| 4 | 0x10a33d795b8ee34a271bcbaa20a3b333fefe678b0x10a3…678b (Ethereum) | 22,482.15 |
| 5 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e0x9642…5d4e (Ethereum) | 20,751.52 |
| 6 | 6pSFXUwAte39iDt4DRtfS1aNSHncXtjAf88ngfDmcVjv6pSFXU…cVjv (Solana) | 19,332.49 |
| 7 | 0xd406e76f570c9abbb44a32f89a676cbbdb8e35980xd406…3598 (Ethereum) | 12,275.22 |
| 8 | 0xd0fc78aaaad55ed1505362e8a121f238f2df3f150xd0fc…3f15 (Ethereum) | 11,170.27 |
| 9 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe0x0d07…92fe (Ethereum) | 9,464.32 |
| 10 | 0xeeb8f880ead7281a301ef2e6791a6bbe790603ed0xeeb8…03ed (Ethereum) | 8,876.05 |
Найпоширеніші запитання
Що таке SLVon?
SLVon — це токенізована версія Ondo фонду iShares Silver Trust, що надає економічну експозицію, подібну до володіння SLV, з реінвестуванням дивідендів.
Хто емітує SLVon?
SLVon емітується компанією Ondo Global Markets.
Як визначається ціна SLVon на цій сторінці?
Ціна визначається на основі щоденного закриття ETF SLV, як повідомляє Yahoo Finance.