…
SL
iShares Silver Trust (Ondo Tokenized)(SLVon)
链下
价格
$51.5100
-0.79%(24小时,按日收盘)
市值
$19.69M
供应量
382,242.66
持有地址数
3,478
前 10 名占比
63.2%
转账量(30天) · 以太坊
$15.99M
iShares Silver Trust (Ondo Tokenized)(SLVon)是iShares Silver Trust 的代币化版本,提供与持有 SLV 类似的经济敞口,并自动再投资股息。 在 以太坊和Solana 上,其总供应量为 382,242.66 枚代币,由 3,478 个地址持有,市值为 $19.69M。
价格
价格来源
| 类型 | 来源 | 数值 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 链下 | SLV ETF daily close (Yahoo Finance) | $51.5100 | 市场价格:代币挂钩已上市证券或商品;所示价格即为该参考市场价格。市值 = 链上供应量 × 价格。 |
| 链下 | RWA.xyz | $50.8860 | app.rwa.xyz/assets/SLVon |
| 链下 | CoinGecko | $51.4000 | www.coingecko.com/en/coins/ishares-silver-trust-ondo-tokenized-stock |
按链划分的供应量
| 区块链 | 供应量 | 持有地址数 | 市值 | 数据截至 |
|---|---|---|---|---|
| 以太坊 | 355,351.33 | 2,561 | $18.30M | 区块 26,210,765 |
| Solana | 26,891.33 | 917 | $1.39M | 插槽 457,912,869 |
| 总计 | 382,242.66 | 3,478 | $19.69M |
储备支持
申报日期:2026-10-14关键信息
| 发行方 | Ondo |
|---|---|
| 类别 | 大宗商品 |
| 区块链 | 以太坊, Solana |
| 部署日期 · 以太坊 | 2025-07-24 |
| 转账次数(30天) · 以太坊 | 7,805 |
| 转账量(30天) · 以太坊 | $15.99M |
| 数据区块 · 以太坊 | 26,210,765 |
供应量 / 市值 · 以太坊
领导团队
- Ian De Bode首席执行官
合约
| 地址 | 资产 | |
|---|---|---|
| 0xf3e4872e6a4cf365888d93b6146a2baa7348f1a40xf3e4…f1a4 | iShares Silver Trust (Ondo Tokenized) SLVon | Etherscan |
| iy11ytbSGcUnrjE6Lfv78TFqxKyUESfku1FugS9ondoiy11yt…ondo | iShares Silver Trust (Ondo Tokenized) (Solana) | Solscan |
前 10 名持有人
| # | 地址 | 余额 |
|---|---|---|
| 1 | 0xf4bb50d387fcb407eb95cf151901326a31785a910xf4bb…5a91 (以太坊) | 57,710.64 |
| 2 | 0xa0533554f048891e5aa07ce1278a70d7ba3898880xa053…9888 (以太坊) | 41,864.66 |
| 3 | 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f0710xc882…f071 (以太坊) | 37,770.87 |
| 4 | 0x10a33d795b8ee34a271bcbaa20a3b333fefe678b0x10a3…678b (以太坊) | 22,482.15 |
| 5 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e0x9642…5d4e (以太坊) | 20,751.52 |
| 6 | 6pSFXUwAte39iDt4DRtfS1aNSHncXtjAf88ngfDmcVjv6pSFXU…cVjv (Solana) | 19,332.49 |
| 7 | 0xd406e76f570c9abbb44a32f89a676cbbdb8e35980xd406…3598 (以太坊) | 12,275.22 |
| 8 | 0xd0fc78aaaad55ed1505362e8a121f238f2df3f150xd0fc…3f15 (以太坊) | 11,170.27 |
| 9 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe0x0d07…92fe (以太坊) | 9,464.32 |
| 10 | 0xeeb8f880ead7281a301ef2e6791a6bbe790603ed0xeeb8…03ed (以太坊) | 8,876.05 |
常见问题
什么是 SLVon?
SLVon 是 Ondo 代币化的 iShares Silver Trust 版本,提供与持有 SLV 类似的经济敞口,并自动再投资股息。
谁发行 SLVon?
SLVon 由 Ondo Global Markets 发行。
本页上的 SLVon 价格是如何确定的?
价格源自 Yahoo Finance 报告的 SLV ETF 每日收盘价。