…
EU
Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL)
On-chain
Precio
$1.1913
+0.16% (24 h, cierre diario)
Capitalización
$27.10M
Suministro
22,746,763.82
Direcciones tenedoras
32
Cuota del top 10
99.5%
Volumen transferido (30 d)
$17.39M
Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) es un fondo del mercado monetario tokenizado emitido por Spiko. En Ethereum tiene un suministro de 22,746,763.82 tokens en manos de 32 direcciones, con una capitalización de $27.10M en el bloque 26,210,765.
Precio
Fuentes de precio
| Tipo | Fuente | Valor | Detalle |
|---|---|---|---|
| On-chain | Chainlink EUTBL NAV × EUR/USD | $1.1874 | EUTBL NAV 0xfd62…03ae @ 26,194,188 |
| Off-chain | RWA.xyz | $1.1876 | app.rwa.xyz/assets/EUTBL |
Respaldo
Recuperado: 2026-10-16Suministro en cadena
| Ethereum, bloque 26,210,765 | EUTBL |
|---|---|
| Suministro total | 22,746,763.82 |
| Emisor, tesorería o billeteras de puente excluidas | Ninguna identificada |
| Suministro circulante | 22,746,763.82 |
| Capitalización de mercado (Ethereum) | $27.10M |
Activos declarados
| Informe del emisor | Declarado |
|---|---|
| Activos netos del fondo (todas las cadenas y clases de acciones) | €570.00M |
| NAV por acción | €1.0611 |
Datos clave
| Emisor | Spiko |
|---|---|
| Categoría | Mercado monetario |
| Redes | Ethereum |
| Desplegado | 2024-04-19 |
| Transferencias (30 d) | 59 |
| Volumen transferido (30 d) | $17.39M |
| Bloque de datos | 26,210,765 |
Suministro / capitalización
Liderazgo
- Paul-Adrien HyppoliteCo-fundador y Director Ejecutivo
- Antoine MichonCo-fundador y Director de Operaciones
Contratos
| Dirección | Activo | |
|---|---|---|
| 0xa0769f7a8fc65e47de93797b4e21c073c117fc800xa076…fc80 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | Etherscan |
Top 10 tenedores
| # | Dirección | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | 0x975d0f06b1ce80ed3071147b58c5a861a9a0458d0x975d…458d | 10,472,468.17 |
| 2 | 0xe9ea6d94103d3a2638d8dea31a537b62e2911d020xe9ea…1d02 | 4,727,166.84 |
| 3 | 0x5bdd60e46b48caafc2497eccf5b668e50e38f7180x5bdd…f718 | 3,838,655.40 |
| 4 | 0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb0xbbbb…ffcb | 2,508,433.05 |
| 5 | 0xc32e2a2f03d41768095e67b62c9c739f2c2bc4aa0xc32e…c4aa | 319,929.17 |
| 6 | 0xf4f2691dc1aa7e1c6f829253d1e657d76f02cae70xf4f2…cae7 | 200,670.29 |
| 7 | 0x11d75bc93ae69350231d8ff0f5832a697678183e0x11d7…183e | 192,323.85 |
| 8 | 0x887ea6eaef2f1f5f181e7e42266445b8bff6c6e40x887e…c6e4 | 159,994.53 |
| 9 | 0x41db6e6725390fc2203a181eca96483ad06c85090x41db…8509 | 113,701.84 |
| 10 | 0x82951c5438ee552567b501306373125d302c95cc0x8295…95cc | 96,520.97 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es EUTBL?
EUTBL es el token del Fondo del Mercado Monetario de Spiko EU T-Bills, un fondo del mercado monetario tokenizado emitido por Spiko.
¿Quién emite EUTBL?
EUTBL es emitido por Spiko.
¿Cómo se determina el precio de EUTBL en esta página?
El precio mostrado se lee onchain del feed EUTBL NAV (EUR) x EUR / USD.