…
EU
Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL)
On-chain
Preço
$1.1913
+0.16% (24h, fechamento diário)
Valor de mercado
$27.10M
Oferta
22,746,763.82
Endereços detentores
32
Participação dos 10 maiores
99.5%
Volume transferido (30d)
$17.39M
Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) é um fundo de mercado monetário tokenizado emitido pela Spiko. Na Ethereum, tem oferta de 22,746,763.82 tokens detidos por 32 endereços, com valor de mercado de $27.10M no bloco 26,210,765.
Preço
Fontes de preço
| Tipo | Fonte | Valor | Detalhe |
|---|---|---|---|
| On-chain | Chainlink EUTBL NAV × EUR/USD | $1.1874 | EUTBL NAV 0xfd62…03ae @ 26,194,188 |
| Off-chain | RWA.xyz | $1.1876 | app.rwa.xyz/assets/EUTBL |
Suporte
Recuperado em: 2026-10-16Fornecimento on-chain
| Ethereum, bloco 26,210,765 | EUTBL |
|---|---|
| Fornecimento total | 22,746,763.82 |
| Emissor, tesouraria ou carteiras de ponte excluídas | Nenhuma identificada |
| Fornecimento em circulação | 22,746,763.82 |
| Valor de mercado (Ethereum) | $27.10M |
Ativos declarados
| Relatório do emissor | Declarado |
|---|---|
| Ativos líquidos do fundo (todas as cadeias e classes de ações) | €570.00M |
| NAV por ação | €1.0611 |
Principais dados
| Emissor | Spiko |
|---|---|
| Categoria | Mercado monetário |
| Redes | Ethereum |
| Implantado | 2024-04-19 |
| Transferências (30d) | 59 |
| Volume transferido (30d) | $17.39M |
| Bloco dos dados | 26,210,765 |
Oferta / valor de mercado
Liderança
- Paul-Adrien HyppoliteCo-fundador e Diretor Executivo
- Antoine MichonCo-fundador e Diretor de Operações
Contratos
| Endereço | Ativo | |
|---|---|---|
| 0xa0769f7a8fc65e47de93797b4e21c073c117fc800xa076…fc80 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | Etherscan |
10 maiores detentores
| # | Endereço | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | 0x975d0f06b1ce80ed3071147b58c5a861a9a0458d0x975d…458d | 10,472,468.17 |
| 2 | 0xe9ea6d94103d3a2638d8dea31a537b62e2911d020xe9ea…1d02 | 4,727,166.84 |
| 3 | 0x5bdd60e46b48caafc2497eccf5b668e50e38f7180x5bdd…f718 | 3,838,655.40 |
| 4 | 0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb0xbbbb…ffcb | 2,508,433.05 |
| 5 | 0xc32e2a2f03d41768095e67b62c9c739f2c2bc4aa0xc32e…c4aa | 319,929.17 |
| 6 | 0xf4f2691dc1aa7e1c6f829253d1e657d76f02cae70xf4f2…cae7 | 200,670.29 |
| 7 | 0x11d75bc93ae69350231d8ff0f5832a697678183e0x11d7…183e | 192,323.85 |
| 8 | 0x887ea6eaef2f1f5f181e7e42266445b8bff6c6e40x887e…c6e4 | 159,994.53 |
| 9 | 0x41db6e6725390fc2203a181eca96483ad06c85090x41db…8509 | 113,701.84 |
| 10 | 0x82951c5438ee552567b501306373125d302c95cc0x8295…95cc | 96,520.97 |
Perguntas frequentes
O que é EUTBL?
EUTBL é o token do Spiko EU T-Bills Money Market Fund, um fundo de mercado monetário tokenizado emitido pela Spiko.
Quem emite EUTBL?
EUTBL é emitido pela Spiko.
Como é determinado o preço de EUTBL nesta página?
O preço exibido é lido on-chain a partir do feed do VPL de EUTBL (EUR) x EUR / USD.