…
MT
Midas US Treasury Bill Token (mTBILL)
On-chain
Precio
$1.0753
+0.01% (24 h, cierre diario)
Capitalización
$74.91M
Suministro
69,657,307.70
Direcciones tenedoras
298
Cuota del top 10
99.5%
Volumen transferido (30 d)
$5.30M
Midas US Treasury Bill Token (mTBILL) es una clase de participación tokenizada que ofrece exposición on-chain a la tasa libre de riesgo de la Reserva Federal mediante deuda gubernamental estadounidense a corto plazo. En Ethereum tiene un suministro de 69,657,307.70 tokens en manos de 298 direcciones, con una capitalización de $74.91M en el bloque 26,210,765.
Precio
Fuentes de precio
| Tipo | Fuente | Valor | Detalle |
|---|---|---|---|
| On-chain | Midas mTBILL/USD | $1.0749 | 0x0563…2e5b @ 26,194,188 |
| Off-chain | RWA.xyz | $1.0749 | app.rwa.xyz/assets/mTBILL |
| Off-chain | CoinGecko | $1.0750 | www.coingecko.com/en/coins/midas-mtbill |
Respaldo
Recuperado: 2026-10-16En cadena vs. declarado
| Comparación | En cadena | Declarado | Brecha | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Capitalización de mercado de Ethereum frente al valor total bloqueado informado por el emisor (todas las cadenas) | $74.91M | $78.59M | −$3.68M | 0.9531 |
Suministro en cadena
| Ethereum, bloque 26,210,765 | mTBILL |
|---|---|
| Suministro total | 69,657,307.70 |
| Emisor, tesorería o billeteras de puente excluidas | Ninguna identificada |
| Suministro circulante | 69,657,307.70 |
| Capitalización de mercado (Ethereum) | $74.91M |
Activos declarados
| Informe del emisor | Declarado |
|---|---|
| Valor total bloqueado (informado por el emisor, todas las cadenas) | $78.59M |
Datos clave
| Emisor | Midas |
|---|---|
| Categoría | Bonos del Tesoro |
| Redes | Ethereum |
| Desplegado | 2023-12-01 |
| Transferencias (30 d) | 257 |
| Volumen transferido (30 d) | $5.30M |
| Bloque de datos | 26,210,765 |
Suministro / capitalización
Liderazgo
- Dennis DinkelmeyerCo-fundador y Director Ejecutivo
- Fabrice GrindaCo-fundador y Presidente Ejecutivo
- Romain BourgoisCo-fundador y Director de Producto
Contratos
| Dirección | Activo | |
|---|---|---|
| 0xdd629e5241cbc5919847783e6c96b2de4754e4380xdd62…e438 | Midas US Treasury Bill Token mTBILL | Etherscan |
Top 10 tenedores
| # | Dirección | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | 0x0ddf9bae2af4b874b96d287a5ad42eb47138a9020x0ddf…a902 | 20,000,000.00 |
| 2 | 0x0461bd693cae49be9d030e5c212e080f9c78b8460x0461…b846 | 18,798,543.17 |
| 3 | 0xfeb5d8a6e71126529a2dca33fe0a9ca291ded0b60xfeb5…d0b6 | 10,299,825.58 |
| 4 | 0xee382068364ed944d72183cdf83de5630db59ccb0xee38…9ccb | 8,885,874.41 |
| 5 | 0x44b0440e35c596e858cea433d0d82f5a985fd19c0x44b0…d19c | 6,028,048.85 |
| 6 | 0x438b83f1d75494020eeb0be4ee7656747263a5070x438b…a507 | 2,289,225.49 |
| 7 | 0x14feca41fb9541fd8f61a6ba6304c5b706709fca0x14fe…9fca | 1,747,430.85 |
| 8 | 0x74a910bc7a6d013d1c3d5b9a7e3768613883a6ef0x74a9…a6ef | 638,894.53 |
| 9 | 0x946b169f72832160ebd65aaaa7b8c6ea680d5e0b0x946b…5e0b | 466,792.03 |
| 10 | 0xc1af89ddb8839804ff5221557464db25fbff346e0xc1af…346e | 148,953.48 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es mTBILL?
mTBILL es un token emitido por Midas que ofrece a los inversores exposición on-chain a la tasa libre de riesgo de la Reserva Federal. Cada token representa una participación en el fondo de bonos del Tesoro de BlackRock que mantiene deuda gubernamental estadounidense a corto plazo.
¿Quién emite mTBILL?
Midas emite el token mTBILL.
¿Cómo se determina el precio de mTBILL en esta página?
El precio se determina por la fuente de precios Midas mTBILL/USD.