…
MT
Midas US Treasury Bill Token (mTBILL)
On-chain
Harga
$1.0753
+0.01% (24j, harga tutup harian)
Permodalan pasaran
$74.91M
Bekalan
69,657,307.70
Alamat pemegang
298
Bahagian 10 teratas
99.5%
Volum pindahan (30h)
$5.30M
Midas US Treasury Bill Token (mTBILL) ialah kelas saham tokenized yang memberikan pendedahan dalam talian kepada kadar bebas risiko Perbadanan Persekutuan melalui hutang kerajaan Amerika Syarikat jangka pendek. Di Ethereum, bekalannya ialah 69,657,307.70 token yang dipegang oleh 298 alamat, dengan permodalan pasaran $74.91M pada blok 26,210,765.
Harga
Sumber harga
| Jenis | Sumber | Nilai | Butiran |
|---|---|---|---|
| On-chain | Midas mTBILL/USD | $1.0749 | 0x0563…2e5b @ 26,194,188 |
| Off-chain | RWA.xyz | $1.0749 | app.rwa.xyz/assets/mTBILL |
| Off-chain | CoinGecko | $1.0750 | www.coingecko.com/en/coins/midas-mtbill |
Penyokong
Diperoleh: 2026-10-16Bekal dalam rantaian berbanding yang dilaporkan
| Perbandingan | Dalam rantaian | Dilaporkan | Jurang | Nisbah |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalisasi pasaran Ethereum berbanding jumlah nilai terkunci yang dilaporkan penerbit (semua rantaian) | $74.91M | $78.59M | −$3.68M | 0.9531 |
Bekal dalam rantaian
| Ethereum, blok 26,210,765 | mTBILL |
|---|---|
| Jumlah bekalan | 69,657,307.70 |
| Penerbit, perbendaharaan atau dompet jambatan yang dikecualikan | Tiada yang dikenal pasti |
| Bekalan yang beredar | 69,657,307.70 |
| Kapitalisasi pasaran (Ethereum) | $74.91M |
Aset yang dilaporkan
| Laporan penerbit | Dilaporkan |
|---|---|
| Jumlah nilai terkunci (dilaporkan penerbit, semua rantaian) | $78.59M |
Fakta utama
| Penerbit | Midas |
|---|---|
| Kategori | Bon Perbendaharaan |
| Rangkaian | Ethereum |
| Dilancarkan | 2023-12-01 |
| Pindahan (30h) | 257 |
| Volum pindahan (30h) | $5.30M |
| Blok data | 26,210,765 |
Bekalan / permodalan pasaran
Kepimpinan
- Dennis DinkelmeyerPenasihat Pengasas Bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif
- Fabrice GrindaPenasihat Pengasas Bersama dan Pengerusi Eksekutif
- Romain BourgoisPenasihat Pengasas Bersama dan Ketua Pegawai Produk
Kontrak
| Alamat | Aset | |
|---|---|---|
| 0xdd629e5241cbc5919847783e6c96b2de4754e4380xdd62…e438 | Midas US Treasury Bill Token mTBILL | Etherscan |
10 pemegang teratas
| # | Alamat | Baki |
|---|---|---|
| 1 | 0x0ddf9bae2af4b874b96d287a5ad42eb47138a9020x0ddf…a902 | 20,000,000.00 |
| 2 | 0x0461bd693cae49be9d030e5c212e080f9c78b8460x0461…b846 | 18,798,543.17 |
| 3 | 0xfeb5d8a6e71126529a2dca33fe0a9ca291ded0b60xfeb5…d0b6 | 10,299,825.58 |
| 4 | 0xee382068364ed944d72183cdf83de5630db59ccb0xee38…9ccb | 8,885,874.41 |
| 5 | 0x44b0440e35c596e858cea433d0d82f5a985fd19c0x44b0…d19c | 6,028,048.85 |
| 6 | 0x438b83f1d75494020eeb0be4ee7656747263a5070x438b…a507 | 2,289,225.49 |
| 7 | 0x14feca41fb9541fd8f61a6ba6304c5b706709fca0x14fe…9fca | 1,747,430.85 |
| 8 | 0x74a910bc7a6d013d1c3d5b9a7e3768613883a6ef0x74a9…a6ef | 638,894.53 |
| 9 | 0x946b169f72832160ebd65aaaa7b8c6ea680d5e0b0x946b…5e0b | 466,792.03 |
| 10 | 0xc1af89ddb8839804ff5221557464db25fbff346e0xc1af…346e | 148,953.48 |
Soalan yang kerap ditanya
Apakah mTBILL?
mTBILL ialah token yang dikeluarkan oleh Midas yang memberikan pendedahan dalam talian kepada kadar bebas risiko Perbadanan Persekutuan. Setiap token mewakili satu saham dalam dana Treasury Bond BlackRock yang memegang hutang kerajaan Amerika Syarikat jangka pendek.
Siapa yang mengeluarkan mTBILL?
Midas mengeluarkan token mTBILL.
Bagaimana harga mTBILL di halaman ini ditentukan?
Harga tersebut ditentukan oleh sumber harga Midas mTBILL/USD.