…
MT
Midas US Treasury Bill Token (mTBILL)
On-chain
Preço
$1.0753
+0.01% (24h, fechamento diário)
Valor de mercado
$74.91M
Oferta
69,657,307.70
Endereços detentores
298
Participação dos 10 maiores
99.5%
Volume transferido (30d)
$5.30M
Midas US Treasury Bill Token (mTBILL) é uma classe de ações tokenizada que oferece exposição on-chain à taxa livre de risco do Federal Reserve por meio de dívida governamental dos EUA de curto prazo. Na Ethereum, tem oferta de 69,657,307.70 tokens detidos por 298 endereços, com valor de mercado de $74.91M no bloco 26,210,765.
Preço
Fontes de preço
| Tipo | Fonte | Valor | Detalhe |
|---|---|---|---|
| On-chain | Midas mTBILL/USD | $1.0749 | 0x0563…2e5b @ 26,194,188 |
| Off-chain | RWA.xyz | $1.0749 | app.rwa.xyz/assets/mTBILL |
| Off-chain | CoinGecko | $1.0750 | www.coingecko.com/en/coins/midas-mtbill |
Suporte
Recuperado em: 2026-10-16On-chain vs declarado
| Comparação | On-chain | Declarado | Diferença | Razão |
|---|---|---|---|---|
| Capitalização de mercado do Ethereum versus valor total bloqueado reportado pelo emissor (todas as redes) | $74.91M | $78.59M | −$3.68M | 0.9531 |
Fornecimento on-chain
| Ethereum, bloco 26,210,765 | mTBILL |
|---|---|
| Fornecimento total | 69,657,307.70 |
| Emissor, tesouraria ou carteiras de ponte excluídas | Nenhuma identificada |
| Fornecimento em circulação | 69,657,307.70 |
| Valor de mercado (Ethereum) | $74.91M |
Ativos declarados
| Relatório do emissor | Declarado |
|---|---|
| Valor total bloqueado (reportado pelo emissor, todas as redes) | $78.59M |
Principais dados
| Emissor | Midas |
|---|---|
| Categoria | Títulos do Tesouro |
| Redes | Ethereum |
| Implantado | 2023-12-01 |
| Transferências (30d) | 257 |
| Volume transferido (30d) | $5.30M |
| Bloco dos dados | 26,210,765 |
Oferta / valor de mercado
Liderança
- Dennis DinkelmeyerCo-fundador e Diretor Executivo
- Fabrice GrindaCo-fundador e Presidente Executivo
- Romain BourgoisCo-fundador e Diretor de Produtos
Contratos
| Endereço | Ativo | |
|---|---|---|
| 0xdd629e5241cbc5919847783e6c96b2de4754e4380xdd62…e438 | Midas US Treasury Bill Token mTBILL | Etherscan |
10 maiores detentores
| # | Endereço | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | 0x0ddf9bae2af4b874b96d287a5ad42eb47138a9020x0ddf…a902 | 20,000,000.00 |
| 2 | 0x0461bd693cae49be9d030e5c212e080f9c78b8460x0461…b846 | 18,798,543.17 |
| 3 | 0xfeb5d8a6e71126529a2dca33fe0a9ca291ded0b60xfeb5…d0b6 | 10,299,825.58 |
| 4 | 0xee382068364ed944d72183cdf83de5630db59ccb0xee38…9ccb | 8,885,874.41 |
| 5 | 0x44b0440e35c596e858cea433d0d82f5a985fd19c0x44b0…d19c | 6,028,048.85 |
| 6 | 0x438b83f1d75494020eeb0be4ee7656747263a5070x438b…a507 | 2,289,225.49 |
| 7 | 0x14feca41fb9541fd8f61a6ba6304c5b706709fca0x14fe…9fca | 1,747,430.85 |
| 8 | 0x74a910bc7a6d013d1c3d5b9a7e3768613883a6ef0x74a9…a6ef | 638,894.53 |
| 9 | 0x946b169f72832160ebd65aaaa7b8c6ea680d5e0b0x946b…5e0b | 466,792.03 |
| 10 | 0xc1af89ddb8839804ff5221557464db25fbff346e0xc1af…346e | 148,953.48 |
Perguntas frequentes
O que é mTBILL?
mTBILL é um token emitido pela Midas que oferece aos investidores exposição on-chain à taxa livre de risco do Federal Reserve. Cada token representa uma cota no fundo de títulos do Tesouro da BlackRock que detém dívida governamental dos EUA de curto prazo.
Quem emite mTBILL?
A Midas emite o token mTBILL.
Como o preço do mTBILL nesta página é determinado?
O preço é determinado pela fonte de preços Midas mTBILL/USD.