…
IV
iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (IVVon)
Zincir Dışı
Fiyat
$766.67
-1.10% (24s, günlük kapanış)
Piyasa değeri
$59.13M
Arz
77,126.14
Sahip adresler
325
İlk 10 payı
90.6%
Transfer hacmi (30g) · Ethereum
$29.42M
iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (IVVon), IVV'yi tutmaya ve temettüleri yeniden yatırmaya benzer ekonomik maruziyet sağlayan, iShares Core S&P 500 ETF'in tokenize edilmiş bir versiyonu. Ethereum ve Solana üzerinde 325 adres tarafından tutulan 77,126.14 tokenlık toplam arza ve $59.13M piyasa değerine sahiptir.
Fiyat
Fiyat kaynakları
| Tür | Kaynak | Değer | Ayrıntı |
|---|---|---|---|
| Zincir dışı | IVV ETF daily close (Yahoo Finance) | $766.67 | Piyasa fiyatı: Token, borsada işlem gören bir menkul kıymeti veya emtiayı takip eder; gösterilen fiyat, ilgili piyasa fiyatıdır. Piyasa değeri = zincir üstü arz × fiyat. |
| Zincir dışı | RWA.xyz | $778.65 | app.rwa.xyz/assets/IVVon |
Zincire göre arz
| Zincir | Arz | Sahip adresler | Piyasa değeri | Veri tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 77,113.13 | 202 | $59.12M | Bloğu 26,210,765 |
| Solana | 13.01 | 123 | $10.0K | Slot 457,912,869 |
| Toplam | 77,126.14 | 325 | $59.13M |
Teminat
Rapor tarihi: 2026-10-14On-chain arz
| Ethereum, blok 26,210,765 | IVVon |
|---|---|
| Toplam arz | 77,113.13 |
| İhraççı, hazine veya köprü cüzdanları hariç tutulmuştur | Hiçbiri tespit edilmedi |
| Dolaşımdaki arz | 77,113.13 |
| Piyasa değeri (Ethereum) | $59.12M |
Raporlanan varlıklar
| İhraççı raporu · Günlük Rapor (PDF) | Raporlanan |
|---|---|
| Toplam Teminat Varlıkları (Ortak Havuz) | $1.71B |
| Token Sahiplerine Toplam Yükümlülükler (Ortak Havuz) | $1.60B |
| Varlık-Yük Oranı | 106.79% |
| Tutulan Temel Menkul Kıymetlerin Piyasa Değeri | $1.30B |
| Tüm Ondo Tokenleştirilmiş Hisselerin Piyasa Değeri (Tüm Zincirler) | $1.29B |
Bu rapor, yayıncının tüm tokenleştirilmiş hisseleri ve USDon için ortak teminatını kapsar. Bu token ayrı olarak belirtilmemiştir.
Temel bilgiler
| İhraççı | Ondo |
|---|---|
| Kategori | Hisse Senetleri |
| Zincirler | Ethereum, Solana |
| Dağıtım · Ethereum | 2025-07-24 |
| Transferler (30g) · Ethereum | 163 |
| Transfer hacmi (30g) · Ethereum | $29.42M |
| Veri bloğu · Ethereum | 26,210,765 |
Arz / piyasa değeri · Ethereum
Yönetim
- Ian De BodeGenel Müdür
Sözleşmeler
| Adres | Varlık | |
|---|---|---|
| 0x62ca254a363dc3c748e7e955c20447ab5bf06ff70x62ca…6ff7 | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) IVVon | Etherscan |
| CqW2pd6dCPG9xKZfAsTovzDsMmAGKJSDBNcwM96ondoCqW2pd…ondo | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (Solana) | Solscan |
İlk 10 sahip
| # | Adres | Bakiye |
|---|---|---|
| 1 | 0xb12198975752600b13fd57d477b09c9d63777ec30xb121…7ec3 (Ethereum) | 28,518.84 |
| 2 | 0x786d2c5e1804a52ec2962fe2ccb369b25ce119870x786d…1987 (Ethereum) | 13,709.30 |
| 3 | 0x5820f26023c56fc829db33463e0bfae0e5c617b20x5820…17b2 (Ethereum) | 6,428.81 |
| 4 | 0x07681eb16d206fa4d4fc8d8b4cfea07d1e3c03000x0768…0300 (Ethereum) | 4,205.30 |
| 5 | 0xc009dc1473101574a21ea8b8499901aac1aadc510xc009…dc51 (Ethereum) | 3,636.83 |
| 6 | 0x57acd1a51500f8238916d8a0ec4d91220f9c87360x57ac…8736 (Ethereum) | 3,536.71 |
| 7 | 0xc6ea351b6b457998d7ed2260a0b190b0fd344e5d0xc6ea…4e5d (Ethereum) | 2,825.01 |
| 8 | 0x6f299f8adde55a5f6b0d25f750dae90d6aabb8480x6f29…b848 (Ethereum) | 2,365.22 |
| 9 | 0x440169e09ecb7c44926e0adecaf2dbf63e47f34a0x4401…f34a (Ethereum) | 2,364.91 |
| 10 | 0x959a09fe08ef025025cf27de82a540ecc4de05a80x959a…05a8 (Ethereum) | 2,250.18 |
Sıkça sorulan sorular
IVVon nedir?
IVVon, IVV'yi tutmaya ve temettüleri yeniden yatırmaya benzer ekonomik maruziyet sunan Ondo Tokenize edilmiş iShares Core S&P 500 ETF versiyonudur.
IVVon'u kim ihraç ediyor?
IVVon, Ondo Global Markets tarafından ihraç edilir.
Bu sayfadaki IVVon fiyatı nasıl belirlenir?
Fiyat, Yahoo Finance tarafından bildirilen IVV ETF günlük kapanışından türetilir.