iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (IVVon)
iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (IVVon) — токенизированная версия ETF iShares Core S&P 500, обеспечивающая экономическую экспозицию, аналогичную владению IVV, с реинвестированием дивидендов. В сетях Ethereum и Solana совокупное предложение составляет 77,126.14 токенов на 325 адресах, капитализация — $59.13M.
Цена
Источники цен
| Тип | Источник | Значение | Подробности |
|---|---|---|---|
| Офчейн | IVV ETF daily close (Yahoo Finance) | $766.67 | Рыночная цена: токен отслеживает котируемый актив или товар; указанная цена — это рыночная цена эталона. Рыночная капитализация = количество токенов в обращении × цена. |
| Офчейн | RWA.xyz | $778.65 | app.rwa.xyz/assets/IVVon |
Предложение по сетям
| Сеть | Предложение | Адреса держателей | Капитализация | Данные по состоянию на |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 77,113.13 | 202 | $59.12M | Блок 26,210,765 |
| Solana | 13.01 | 123 | $10.0K | Слот 457,912,869 |
| Итого | 77,126.14 | 325 | $59.13M |
Обеспечение
Дата отчета: 2026-10-14Сupply в блокчейне
| Ethereum, блок 26,210,765 | IVVon |
|---|---|
| Общий выпуск | 77,113.13 |
| Исключены кошельки эмитента, казначейства или моста | Не выявлено |
| Обращающийся выпуск | 77,113.13 |
| Рыночная капитализация (Ethereum) | $59.12M |
Заявленные активы
| Отчет эмитента · Ежедневный отчет (PDF) | Заявлено |
|---|---|
| Общие обеспечительные активы (объединенные) | $1.71B |
| Общие обязательства перед держателями токенов (объединенные) | $1.60B |
| Соотношение активов и обязательств | 106.79% |
| Рыночная стоимость базовых ценных бумаг на хранении | $1.30B |
| Рыночная стоимость всех токенизированных акций Ondo (все цепи) | $1.29B |
Данный отчет охватывает объединенное обеспечение эмитента для всех его токенизированных акций и USDon. Данный токен не выделен отдельно.
Основные данные
| Эмитент | Ondo |
|---|---|
| Категория | Акции |
| Сети | Ethereum, Solana |
| Развёрнут · Ethereum | 2025-07-24 |
| Переводы (30 д) · Ethereum | 163 |
| Объём переводов (30 д) · Ethereum | $29.42M |
| Блок данных · Ethereum | 26,210,765 |
Предложение / капитализация · Ethereum
Руководство
- Ian De BodeГенеральный директор
Контракты
| Адрес | Актив | |
|---|---|---|
| 0x62ca254a363dc3c748e7e955c20447ab5bf06ff70x62ca…6ff7 | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) IVVon | Etherscan |
| CqW2pd6dCPG9xKZfAsTovzDsMmAGKJSDBNcwM96ondoCqW2pd…ondo | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (Solana) | Solscan |
Топ-10 держателей
| # | Адрес | Баланс |
|---|---|---|
| 1 | 0xb12198975752600b13fd57d477b09c9d63777ec30xb121…7ec3 (Ethereum) | 28,518.84 |
| 2 | 0x786d2c5e1804a52ec2962fe2ccb369b25ce119870x786d…1987 (Ethereum) | 13,709.30 |
| 3 | 0x5820f26023c56fc829db33463e0bfae0e5c617b20x5820…17b2 (Ethereum) | 6,428.81 |
| 4 | 0x07681eb16d206fa4d4fc8d8b4cfea07d1e3c03000x0768…0300 (Ethereum) | 4,205.30 |
| 5 | 0xc009dc1473101574a21ea8b8499901aac1aadc510xc009…dc51 (Ethereum) | 3,636.83 |
| 6 | 0x57acd1a51500f8238916d8a0ec4d91220f9c87360x57ac…8736 (Ethereum) | 3,536.71 |
| 7 | 0xc6ea351b6b457998d7ed2260a0b190b0fd344e5d0xc6ea…4e5d (Ethereum) | 2,825.01 |
| 8 | 0x6f299f8adde55a5f6b0d25f750dae90d6aabb8480x6f29…b848 (Ethereum) | 2,365.22 |
| 9 | 0x440169e09ecb7c44926e0adecaf2dbf63e47f34a0x4401…f34a (Ethereum) | 2,364.91 |
| 10 | 0x959a09fe08ef025025cf27de82a540ecc4de05a80x959a…05a8 (Ethereum) | 2,250.18 |
Часто задаваемые вопросы
Что такое IVVon?
IVVon — это токенизированная версия Ondo ETF iShares Core S&P 500, предлагающая экономическую экспозицию, аналогичную владению IVV и реинвестированию дивидендов.
Кто выпускает IVVon?
IVVon выпускается компанией Ondo Global Markets.
Как определяется цена IVVon на этой странице?
Цена определяется исходя из ежедневного закрытия ETF IVV, как сообщается Yahoo Finance.