…
SP
SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (SPYon)
Ончейн
Цена
$769.24
-1.03% (24 ч, дневное закрытие)
Капитализация
$42.35M
Предложение
55,048.36
Адреса держателей
4,031
Доля топ-10
69.4%
Объём переводов (30 д) · Ethereum
$24.14M
SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (SPYon) — токенизированная версия SPDR S&P 500 ETF, обеспечивающая экономическое воздействие, аналогичное владению SPY, с реинвестированием дивидендов. В сетях Ethereum и Solana совокупное предложение составляет 55,048.36 токенов на 4,031 адресах, капитализация — $42.35M.
Цена
Источники цен
| Тип | Источник | Значение | Подробности |
|---|---|---|---|
| Ончейн | Chainlink SPYon/USD | $777.35 | SPYon / USD (Ondo API) 0x6ecc…2576 @ 26,194,188 |
| Офчейн | RWA.xyz | $774.65 | app.rwa.xyz/assets/SPYon |
| Офчейн | CoinGecko | $770.37 | www.coingecko.com/en/coins/spdr-s-p-500-etf-ondo-tokenized-etf |
Предложение по сетям
| Сеть | Предложение | Адреса держателей | Капитализация | Данные по состоянию на |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 53,544.72 | 2,072 | $41.19M | Блок 26,210,765 |
| Solana | 1,503.65 | 1,959 | $1.16M | Слот 457,912,869 |
| Итого | 55,048.36 | 4,031 | $42.35M |
Обеспечение
Дата отчета: 2026-10-14Сupply в блокчейне
| Ethereum, блок 26,210,765 | SPYon |
|---|---|
| Общий выпуск | 53,544.72 |
| Исключены кошельки эмитента, казначейства или моста | Не выявлено |
| Обращающийся выпуск | 53,544.72 |
| Рыночная капитализация (Ethereum) | $41.19M |
Заявленные активы
| Отчет эмитента · Ежедневный отчет (PDF) | Заявлено |
|---|---|
| Общие обеспечительные активы (объединенные) | $1.71B |
| Общие обязательства перед держателями токенов (объединенные) | $1.60B |
| Соотношение активов и обязательств | 106.79% |
| Рыночная стоимость базовых ценных бумаг на хранении | $1.30B |
| Рыночная стоимость всех токенизированных акций Ondo (все цепи) | $1.29B |
Данный отчет охватывает объединенное обеспечение эмитента для всех его токенизированных акций и USDon. Данный токен не выделен отдельно.
Основные данные
| Эмитент | Ondo |
|---|---|
| Категория | Акции |
| Сети | Ethereum, Solana |
| Развёрнут · Ethereum | 2025-07-24 |
| Переводы (30 д) · Ethereum | 33,253 |
| Объём переводов (30 д) · Ethereum | $24.14M |
| Блок данных · Ethereum | 26,210,765 |
Предложение / капитализация · Ethereum
Руководство
- Ian De BodeГенеральный директор
Контракты
| Адрес | Актив | |
|---|---|---|
| 0xfedc5f4a6c38211c1338aa411018dfaf26612c080xfedc…2c08 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) SPYon | Etherscan |
| k18WJUULWheRkSpSquYGdNNmtuE2Vbw1hpuUi92ondok18WJU…ondo | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (Solana) | Solscan |
Топ-10 держателей
| # | Адрес | Баланс |
|---|---|---|
| 1 | 0x77761815608e56920b5fda76f0b9b59ef5eb76660x7776…7666 (Ethereum) | 10,898.04 |
| 2 | 0x6c3427444b5dff01eec5422958061a8ca9c4c4030x6c34…c403 (Ethereum) | 7,250.19 |
| 3 | 0x6880881ae5a79f0c2657162a0f64072c075a60ce0x6880…60ce (Ethereum) | 5,400.00 |
| 4 | 0x617a66bf140cb049b084ac27a1d821e3903cd1ac0x617a…d1ac (Ethereum) | 3,363.83 |
| 5 | 0xa0533554f048891e5aa07ce1278a70d7ba3898880xa053…9888 (Ethereum) | 3,209.54 |
| 6 | 0x882d8b286e6033028f661a1d1af3598f8194f6a10x882d…f6a1 (Ethereum) | 1,934.26 |
| 7 | 0x4439ceeaf9435e41d934cf802ed3cebc0883e21e0x4439…e21e (Ethereum) | 1,791.80 |
| 8 | 0xc6ea351b6b457998d7ed2260a0b190b0fd344e5d0xc6ea…4e5d (Ethereum) | 1,555.57 |
| 9 | 0xe84efd7b33a49da56b0f9679c894581962445bba0xe84e…5bba (Ethereum) | 1,452.41 |
| 10 | 0x8c978cc1ba319039f406ed17285b498697ee70d60x8c97…70d6 (Ethereum) | 1,340.22 |
Часто задаваемые вопросы
Что такое SPYon?
SPYon — это токенизированная версия Ondo фонда SPDR S&P 500 ETF, обеспечивающая экономическое воздействие, аналогичное владению базовым активом, с реинвестированием дивидендов.
Кто выпускает SPYon?
SPYon выпускается компанией Ondo Global Markets.
Как определяется цена SPYon на этой странице?
Цена определяется на основе курса SPYon / USD, предоставляемого API Ondo.