…
SP
SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (SPYon)
Ончейн
Ціна
$769.24
-1.03% (24 год, денне закриття)
Капіталізація
$42.35M
Пропозиція
55,048.36
Адреси власників
4,031
Частка топ-10
69.4%
Обсяг переказів (30 д) · Ethereum
$24.14M
SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (SPYon) — токенізована версія SPDR S&P 500 ETF, що надає економічну експозицію, подібну до володіння SPY, з реінвестуванням дивідендів. У мережах Ethereum і Solana загальна пропозиція становить 55,048.36 токенів, які тримають 4,031 адрес, капіталізація — $42.35M.
Ціна
Джерела цін
| Тип | Джерело | Значення | Деталі |
|---|---|---|---|
| Ончейн | Chainlink SPYon/USD | $777.35 | SPYon / USD (Ondo API) 0x6ecc…2576 @ 26,194,188 |
| Офчейн | RWA.xyz | $774.65 | app.rwa.xyz/assets/SPYon |
| Офчейн | CoinGecko | $770.37 | www.coingecko.com/en/coins/spdr-s-p-500-etf-ondo-tokenized-etf |
Пропозиція за мережами
| Мережа | Пропозиція | Адреси власників | Капіталізація | Дані станом на |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 53,544.72 | 2,072 | $41.19M | Блок 26,210,765 |
| Solana | 1,503.65 | 1,959 | $1.16M | Слот 457,912,869 |
| Разом | 55,048.36 | 4,031 | $42.35M |
Підтримка
Дата звіту: 2026-10-14Ончейн-постачання
| Ethereum, блок 26,210,765 | SPYon |
|---|---|
| Загальна кількість | 53,544.72 |
| Виключені емітенти, казначейські або міст-гаманці | Не виявлено |
| Кількість у обігу | 53,544.72 |
| Ринкова капіталізація (Ethereum) | $41.19M |
Заявлені активи
| Звіт емітента · Щоденний звіт (PDF) | Заявлено |
|---|---|
| Загальні колатеральні активи (об'єднані) | $1.71B |
| Загальні зобов'язання перед власниками токенів (об'єднані) | $1.60B |
| Співвідношення активів до зобов'язань | 106.79% |
| Ринкова вартість базових цінних паперів у володінні | $1.30B |
| Ринкова вартість усіх токенизованих акцій Ondo в обігу (усі ланцюги) | $1.29B |
Цей звіт охоплює об'єднаний колатерал емітента для всіх його токенизованих акцій та USDon. Цей токен не виділено окремо.
Основні дані
| Емітент | Ondo |
|---|---|
| Категорія | Акции |
| Мережі | Ethereum, Solana |
| Розгорнуто · Ethereum | 2025-07-24 |
| Перекази (30 д) · Ethereum | 33,253 |
| Обсяг переказів (30 д) · Ethereum | $24.14M |
| Блок даних · Ethereum | 26,210,765 |
Пропозиція / капіталізація · Ethereum
Лідерство
- Ian De BodeВиконавчий директор
Контракти
| Адреса | Актив | |
|---|---|---|
| 0xfedc5f4a6c38211c1338aa411018dfaf26612c080xfedc…2c08 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) SPYon | Etherscan |
| k18WJUULWheRkSpSquYGdNNmtuE2Vbw1hpuUi92ondok18WJU…ondo | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (Solana) | Solscan |
Топ-10 власників
| # | Адреса | Баланс |
|---|---|---|
| 1 | 0x77761815608e56920b5fda76f0b9b59ef5eb76660x7776…7666 (Ethereum) | 10,898.04 |
| 2 | 0x6c3427444b5dff01eec5422958061a8ca9c4c4030x6c34…c403 (Ethereum) | 7,250.19 |
| 3 | 0x6880881ae5a79f0c2657162a0f64072c075a60ce0x6880…60ce (Ethereum) | 5,400.00 |
| 4 | 0x617a66bf140cb049b084ac27a1d821e3903cd1ac0x617a…d1ac (Ethereum) | 3,363.83 |
| 5 | 0xa0533554f048891e5aa07ce1278a70d7ba3898880xa053…9888 (Ethereum) | 3,209.54 |
| 6 | 0x882d8b286e6033028f661a1d1af3598f8194f6a10x882d…f6a1 (Ethereum) | 1,934.26 |
| 7 | 0x4439ceeaf9435e41d934cf802ed3cebc0883e21e0x4439…e21e (Ethereum) | 1,791.80 |
| 8 | 0xc6ea351b6b457998d7ed2260a0b190b0fd344e5d0xc6ea…4e5d (Ethereum) | 1,555.57 |
| 9 | 0xe84efd7b33a49da56b0f9679c894581962445bba0xe84e…5bba (Ethereum) | 1,452.41 |
| 10 | 0x8c978cc1ba319039f406ed17285b498697ee70d60x8c97…70d6 (Ethereum) | 1,340.22 |
Найпоширеніші запитання
Що таке SPYon?
SPYon — це токенізована версія Ondo фонду SPDR S&P 500 ETF, що надає економічну експозицію, подібну до володіння базовим активом, з реінвестуванням дивідендів.
Хто емітує SPYon?
SPYon емітується компанією Ondo Global Markets.
Як визначається ціна SPYon на цій сторінці?
Ціна визначається на основі курсу SPYon / USD, наданого через API Ondo.