…
SP
SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (SPYon)
On-chain
Harga
$769.24
-1.03% (24j, harga tutup harian)
Permodalan pasaran
$42.35M
Bekalan
55,048.36
Alamat pemegang
4,031
Bahagian 10 teratas
69.4%
Volum pindahan (30h) · Ethereum
$24.14M
SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (SPYon) ialah versi tokenized bagi SPDR S&P 500 ETF yang memberikan pendedahan ekonomi serupa dengan memegang SPY bersama dividen yang disaraikan semula. Merentasi Ethereum dan Solana, ia mempunyai jumlah bekalan 55,048.36 token yang dipegang oleh 4,031 alamat, dengan permodalan pasaran $42.35M.
Harga
Sumber harga
| Jenis | Sumber | Nilai | Butiran |
|---|---|---|---|
| On-chain | Chainlink SPYon/USD | $777.35 | SPYon / USD (Ondo API) 0x6ecc…2576 @ 26,194,188 |
| Off-chain | RWA.xyz | $774.65 | app.rwa.xyz/assets/SPYon |
| Off-chain | CoinGecko | $770.37 | www.coingecko.com/en/coins/spdr-s-p-500-etf-ondo-tokenized-etf |
Bekalan mengikut rangkaian
| Rangkaian | Bekalan | Alamat pemegang | Permodalan pasaran | Data setakat |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 53,544.72 | 2,072 | $41.19M | Blok 26,210,765 |
| Solana | 1,503.65 | 1,959 | $1.16M | Slot 457,912,869 |
| Jumlah | 55,048.36 | 4,031 | $42.35M |
Penyokong
Tarikh laporan: 2026-10-14Bekal dalam rantaian
| Ethereum, blok 26,210,765 | SPYon |
|---|---|
| Jumlah bekalan | 53,544.72 |
| Penerbit, perbendaharaan atau dompet jambatan yang dikecualikan | Tiada yang dikenal pasti |
| Bekalan yang beredar | 53,544.72 |
| Kapitalisasi pasaran (Ethereum) | $41.19M |
Aset yang dilaporkan
| Laporan penerbit · Laporan harian (PDF) | Dilaporkan |
|---|---|
| Jumlah aset kolateral (dikumpulkan) | $1.71B |
| Jumlah liabiliti kepada pemegang token (dikumpulkan) | $1.60B |
| Nisbah aset kepada liabiliti | 106.79% |
| Nilai pasaran sekuriti asas yang dipegang | $1.30B |
| Nilai pasaran semua saham tokenisasi Ondo yang dikeluarkan (semua rantaian) | $1.29B |
Laporan ini merangkumi aset kolateral terkumpul penerbit bagi semua saham tokenisasi dan USDon. Ia tidak memisahkan token ini.
Fakta utama
| Penerbit | Ondo |
|---|---|
| Kategori | Saham |
| Rangkaian | Ethereum, Solana |
| Dilancarkan · Ethereum | 2025-07-24 |
| Pindahan (30h) · Ethereum | 33,253 |
| Volum pindahan (30h) · Ethereum | $24.14M |
| Blok data · Ethereum | 26,210,765 |
Bekalan / permodalan pasaran · Ethereum
Kepimpinan
- Ian De BodeKetua Pegawai Eksekutif
Kontrak
| Alamat | Aset | |
|---|---|---|
| 0xfedc5f4a6c38211c1338aa411018dfaf26612c080xfedc…2c08 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) SPYon | Etherscan |
| k18WJUULWheRkSpSquYGdNNmtuE2Vbw1hpuUi92ondok18WJU…ondo | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (Solana) | Solscan |
10 pemegang teratas
| # | Alamat | Baki |
|---|---|---|
| 1 | 0x77761815608e56920b5fda76f0b9b59ef5eb76660x7776…7666 (Ethereum) | 10,898.04 |
| 2 | 0x6c3427444b5dff01eec5422958061a8ca9c4c4030x6c34…c403 (Ethereum) | 7,250.19 |
| 3 | 0x6880881ae5a79f0c2657162a0f64072c075a60ce0x6880…60ce (Ethereum) | 5,400.00 |
| 4 | 0x617a66bf140cb049b084ac27a1d821e3903cd1ac0x617a…d1ac (Ethereum) | 3,363.83 |
| 5 | 0xa0533554f048891e5aa07ce1278a70d7ba3898880xa053…9888 (Ethereum) | 3,209.54 |
| 6 | 0x882d8b286e6033028f661a1d1af3598f8194f6a10x882d…f6a1 (Ethereum) | 1,934.26 |
| 7 | 0x4439ceeaf9435e41d934cf802ed3cebc0883e21e0x4439…e21e (Ethereum) | 1,791.80 |
| 8 | 0xc6ea351b6b457998d7ed2260a0b190b0fd344e5d0xc6ea…4e5d (Ethereum) | 1,555.57 |
| 9 | 0xe84efd7b33a49da56b0f9679c894581962445bba0xe84e…5bba (Ethereum) | 1,452.41 |
| 10 | 0x8c978cc1ba319039f406ed17285b498697ee70d60x8c97…70d6 (Ethereum) | 1,340.22 |
Soalan yang kerap ditanya
Apakah SPYon?
SPYon ialah versi tokenized Ondo bagi SPDR S&P 500 ETF, menawarkan pendedahan ekonomi serupa dengan memegang aset asas dengan dividen yang disaraikan semula.
Siapa yang mengeluarkan SPYon?
SPYon dikeluarkan oleh Ondo Global Markets.
Bagaimana harga SPYon di halaman ini ditentukan?
Harga diperoleh daripada kadar SPYon / USD yang disediakan oleh API Ondo.