iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (IVVon)
iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (IVVon) ialah versi tokenized bagi ETF S&P 500 Teras iShares yang memberikan pendedahan ekonomi serupa dengan memegang IVV bersama pelaburan semula dividen. Merentasi Ethereum dan Solana, ia mempunyai jumlah bekalan 77,126.14 token yang dipegang oleh 325 alamat, dengan permodalan pasaran $59.13M.
Harga
Sumber harga
| Jenis | Sumber | Nilai | Butiran |
|---|---|---|---|
| Off-chain | IVV ETF daily close (Yahoo Finance) | $766.67 | Harga pasaran: token ini menjejaki sekuriti atau komoditi yang tersenarai; harga yang dipaparkan ialah harga pasaran rujukan tersebut. Kapitalisasi pasaran = bekalan dalam rantaian × harga. |
| Off-chain | RWA.xyz | $778.65 | app.rwa.xyz/assets/IVVon |
Bekalan mengikut rangkaian
| Rangkaian | Bekalan | Alamat pemegang | Permodalan pasaran | Data setakat |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 77,113.13 | 202 | $59.12M | Blok 26,210,765 |
| Solana | 13.01 | 123 | $10.0K | Slot 457,912,869 |
| Jumlah | 77,126.14 | 325 | $59.13M |
Penyokong
Tarikh laporan: 2026-10-14Bekal dalam rantaian
| Ethereum, blok 26,210,765 | IVVon |
|---|---|
| Jumlah bekalan | 77,113.13 |
| Penerbit, perbendaharaan atau dompet jambatan yang dikecualikan | Tiada yang dikenal pasti |
| Bekalan yang beredar | 77,113.13 |
| Kapitalisasi pasaran (Ethereum) | $59.12M |
Aset yang dilaporkan
| Laporan penerbit · Laporan harian (PDF) | Dilaporkan |
|---|---|
| Jumlah aset kolateral (dikumpulkan) | $1.71B |
| Jumlah liabiliti kepada pemegang token (dikumpulkan) | $1.60B |
| Nisbah aset kepada liabiliti | 106.79% |
| Nilai pasaran sekuriti asas yang dipegang | $1.30B |
| Nilai pasaran semua saham tokenisasi Ondo yang dikeluarkan (semua rantaian) | $1.29B |
Laporan ini merangkumi aset kolateral terkumpul penerbit bagi semua saham tokenisasi dan USDon. Ia tidak memisahkan token ini.
Fakta utama
| Penerbit | Ondo |
|---|---|
| Kategori | Saham |
| Rangkaian | Ethereum, Solana |
| Dilancarkan · Ethereum | 2025-07-24 |
| Pindahan (30h) · Ethereum | 163 |
| Volum pindahan (30h) · Ethereum | $29.42M |
| Blok data · Ethereum | 26,210,765 |
Bekalan / permodalan pasaran · Ethereum
Kepimpinan
- Ian De BodeKetua Pegawai Eksekutif
Kontrak
| Alamat | Aset | |
|---|---|---|
| 0x62ca254a363dc3c748e7e955c20447ab5bf06ff70x62ca…6ff7 | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) IVVon | Etherscan |
| CqW2pd6dCPG9xKZfAsTovzDsMmAGKJSDBNcwM96ondoCqW2pd…ondo | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (Solana) | Solscan |
10 pemegang teratas
| # | Alamat | Baki |
|---|---|---|
| 1 | 0xb12198975752600b13fd57d477b09c9d63777ec30xb121…7ec3 (Ethereum) | 28,518.84 |
| 2 | 0x786d2c5e1804a52ec2962fe2ccb369b25ce119870x786d…1987 (Ethereum) | 13,709.30 |
| 3 | 0x5820f26023c56fc829db33463e0bfae0e5c617b20x5820…17b2 (Ethereum) | 6,428.81 |
| 4 | 0x07681eb16d206fa4d4fc8d8b4cfea07d1e3c03000x0768…0300 (Ethereum) | 4,205.30 |
| 5 | 0xc009dc1473101574a21ea8b8499901aac1aadc510xc009…dc51 (Ethereum) | 3,636.83 |
| 6 | 0x57acd1a51500f8238916d8a0ec4d91220f9c87360x57ac…8736 (Ethereum) | 3,536.71 |
| 7 | 0xc6ea351b6b457998d7ed2260a0b190b0fd344e5d0xc6ea…4e5d (Ethereum) | 2,825.01 |
| 8 | 0x6f299f8adde55a5f6b0d25f750dae90d6aabb8480x6f29…b848 (Ethereum) | 2,365.22 |
| 9 | 0x440169e09ecb7c44926e0adecaf2dbf63e47f34a0x4401…f34a (Ethereum) | 2,364.91 |
| 10 | 0x959a09fe08ef025025cf27de82a540ecc4de05a80x959a…05a8 (Ethereum) | 2,250.18 |
Soalan yang kerap ditanya
Apakah IVVon?
IVVon adalah versi tokenized Ondo bagi ETF S&P 500 Teras iShares, menawarkan pendedahan ekonomi serupa dengan memegang IVV dan melabur semula dividen.
Siapa yang mengeluarkan IVVon?
IVVon dikeluarkan oleh Pasaran Global Ondo.
Bagaimana harga IVVon di halaman ini ditentukan?
Harga tersebut diterbitkan daripada penutupan harian ETF IVV seperti yang dilaporkan oleh Yahoo Finance.