…
IV
iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (IVVon)
Офчейн
Ціна
$766.67
-1.10% (24 год, денне закриття)
Капіталізація
$59.13M
Пропозиція
77,126.14
Адреси власників
325
Частка топ-10
90.6%
Обсяг переказів (30 д) · Ethereum
$29.42M
iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (IVVon) — токенізована версія ETF iShares Core S&P 500, що забезпечує економічну експозицію, подібну до володіння IVV, з реінвестуванням дивідендів. У мережах Ethereum і Solana загальна пропозиція становить 77,126.14 токенів, які тримають 325 адрес, капіталізація — $59.13M.
Ціна
Джерела цін
| Тип | Джерело | Значення | Деталі |
|---|---|---|---|
| Офчейн | IVV ETF daily close (Yahoo Finance) | $766.67 | Ринкова ціна: токен відстежує котирування біржової цінності або товару; показана ціна є ринковою ціною цього активу. Ринкова капіталізація = кількість токенів у блокчейні × ціна. |
| Офчейн | RWA.xyz | $778.65 | app.rwa.xyz/assets/IVVon |
Пропозиція за мережами
| Мережа | Пропозиція | Адреси власників | Капіталізація | Дані станом на |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 77,113.13 | 202 | $59.12M | Блок 26,210,765 |
| Solana | 13.01 | 123 | $10.0K | Слот 457,912,869 |
| Разом | 77,126.14 | 325 | $59.13M |
Підтримка
Дата звіту: 2026-10-14Ончейн-постачання
| Ethereum, блок 26,210,765 | IVVon |
|---|---|
| Загальна кількість | 77,113.13 |
| Виключені емітенти, казначейські або міст-гаманці | Не виявлено |
| Кількість у обігу | 77,113.13 |
| Ринкова капіталізація (Ethereum) | $59.12M |
Заявлені активи
| Звіт емітента · Щоденний звіт (PDF) | Заявлено |
|---|---|
| Загальні колатеральні активи (об'єднані) | $1.71B |
| Загальні зобов'язання перед власниками токенів (об'єднані) | $1.60B |
| Співвідношення активів до зобов'язань | 106.79% |
| Ринкова вартість базових цінних паперів у володінні | $1.30B |
| Ринкова вартість усіх токенизованих акцій Ondo в обігу (усі ланцюги) | $1.29B |
Цей звіт охоплює об'єднаний колатерал емітента для всіх його токенизованих акцій та USDon. Цей токен не виділено окремо.
Основні дані
| Емітент | Ondo |
|---|---|
| Категорія | Акции |
| Мережі | Ethereum, Solana |
| Розгорнуто · Ethereum | 2025-07-24 |
| Перекази (30 д) · Ethereum | 163 |
| Обсяг переказів (30 д) · Ethereum | $29.42M |
| Блок даних · Ethereum | 26,210,765 |
Пропозиція / капіталізація · Ethereum
Лідерство
- Ian De BodeВиконавчий директор
Контракти
| Адреса | Актив | |
|---|---|---|
| 0x62ca254a363dc3c748e7e955c20447ab5bf06ff70x62ca…6ff7 | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) IVVon | Etherscan |
| CqW2pd6dCPG9xKZfAsTovzDsMmAGKJSDBNcwM96ondoCqW2pd…ondo | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (Solana) | Solscan |
Топ-10 власників
| # | Адреса | Баланс |
|---|---|---|
| 1 | 0xb12198975752600b13fd57d477b09c9d63777ec30xb121…7ec3 (Ethereum) | 28,518.84 |
| 2 | 0x786d2c5e1804a52ec2962fe2ccb369b25ce119870x786d…1987 (Ethereum) | 13,709.30 |
| 3 | 0x5820f26023c56fc829db33463e0bfae0e5c617b20x5820…17b2 (Ethereum) | 6,428.81 |
| 4 | 0x07681eb16d206fa4d4fc8d8b4cfea07d1e3c03000x0768…0300 (Ethereum) | 4,205.30 |
| 5 | 0xc009dc1473101574a21ea8b8499901aac1aadc510xc009…dc51 (Ethereum) | 3,636.83 |
| 6 | 0x57acd1a51500f8238916d8a0ec4d91220f9c87360x57ac…8736 (Ethereum) | 3,536.71 |
| 7 | 0xc6ea351b6b457998d7ed2260a0b190b0fd344e5d0xc6ea…4e5d (Ethereum) | 2,825.01 |
| 8 | 0x6f299f8adde55a5f6b0d25f750dae90d6aabb8480x6f29…b848 (Ethereum) | 2,365.22 |
| 9 | 0x440169e09ecb7c44926e0adecaf2dbf63e47f34a0x4401…f34a (Ethereum) | 2,364.91 |
| 10 | 0x959a09fe08ef025025cf27de82a540ecc4de05a80x959a…05a8 (Ethereum) | 2,250.18 |
Найпоширеніші запитання
Що таке IVVon?
IVVon — це токенізована версія Ondo ETF iShares Core S&P 500, що пропонує економічну експозицію, подібну до володіння IVV та реінвестування дивідендів.
Хто випускає IVVon?
IVVon випускається Ondo Global Markets.
Як визначається ціна IVVon на цій сторінці?
Ціна походить від щоденного закриття ETF IVV, як повідомляє Yahoo Finance.