…
IV
iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (IVVon)
Off-chain
Preço
$766.67
-1.10% (24h, fechamento diário)
Valor de mercado
$59.13M
Oferta
77,126.14
Endereços detentores
325
Participação dos 10 maiores
90.6%
Volume transferido (30d) · Ethereum
$29.42M
iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (IVVon) é uma versão tokenizada do iShares Core S&P 500 ETF que oferece exposição econômica semelhante à posse de IVV com reinvestimento de dividendos. Em Ethereum e Solana, possui oferta combinada de 77,126.14 tokens detidos por 325 endereços, com valor de mercado de $59.13M.
Preço
Fontes de preço
| Tipo | Fonte | Valor | Detalhe |
|---|---|---|---|
| Off-chain | IVV ETF daily close (Yahoo Finance) | $766.67 | Preço de mercado: o token acompanha um título ou commodity listada; o preço exibido é o preço de mercado de referência. Capitalização de mercado = oferta na cadeia × preço. |
| Off-chain | RWA.xyz | $778.65 | app.rwa.xyz/assets/IVVon |
Oferta por rede
| Rede | Oferta | Endereços detentores | Valor de mercado | Dados de |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 77,113.13 | 202 | $59.12M | Bloco 26,210,765 |
| Solana | 13.01 | 123 | $10.0K | Slot 457,912,869 |
| Total | 77,126.14 | 325 | $59.13M |
Suporte
Data do relatório: 2026-10-14Fornecimento on-chain
| Ethereum, bloco 26,210,765 | IVVon |
|---|---|
| Fornecimento total | 77,113.13 |
| Emissor, tesouraria ou carteiras de ponte excluídas | Nenhuma identificada |
| Fornecimento em circulação | 77,113.13 |
| Valor de mercado (Ethereum) | $59.12M |
Ativos declarados
| Relatório do emissor · Relatório diário (PDF) | Declarado |
|---|---|
| Ativos de garantia totais (agregados) | $1.71B |
| Obrigações totais para com os detentores de tokens (agregadas) | $1.60B |
| Razão entre ativos e obrigações | 106.79% |
| Valor de mercado dos títulos subjacentes detidos | $1.30B |
| Valor de mercado de todas as ações tokenizadas da Ondo em circulação (todas as redes) | $1.29B |
Este relatório abrange a garantia agregada do emissor para todas as suas ações tokenizadas e USDon. Não detalha este token.
Principais dados
| Emissor | Ondo |
|---|---|
| Categoria | Ações |
| Redes | Ethereum, Solana |
| Implantado · Ethereum | 2025-07-24 |
| Transferências (30d) · Ethereum | 163 |
| Volume transferido (30d) · Ethereum | $29.42M |
| Bloco dos dados · Ethereum | 26,210,765 |
Oferta / valor de mercado · Ethereum
Liderança
- Ian De BodeDiretor Executivo
Contratos
| Endereço | Ativo | |
|---|---|---|
| 0x62ca254a363dc3c748e7e955c20447ab5bf06ff70x62ca…6ff7 | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) IVVon | Etherscan |
| CqW2pd6dCPG9xKZfAsTovzDsMmAGKJSDBNcwM96ondoCqW2pd…ondo | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (Solana) | Solscan |
10 maiores detentores
| # | Endereço | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | 0xb12198975752600b13fd57d477b09c9d63777ec30xb121…7ec3 (Ethereum) | 28,518.84 |
| 2 | 0x786d2c5e1804a52ec2962fe2ccb369b25ce119870x786d…1987 (Ethereum) | 13,709.30 |
| 3 | 0x5820f26023c56fc829db33463e0bfae0e5c617b20x5820…17b2 (Ethereum) | 6,428.81 |
| 4 | 0x07681eb16d206fa4d4fc8d8b4cfea07d1e3c03000x0768…0300 (Ethereum) | 4,205.30 |
| 5 | 0xc009dc1473101574a21ea8b8499901aac1aadc510xc009…dc51 (Ethereum) | 3,636.83 |
| 6 | 0x57acd1a51500f8238916d8a0ec4d91220f9c87360x57ac…8736 (Ethereum) | 3,536.71 |
| 7 | 0xc6ea351b6b457998d7ed2260a0b190b0fd344e5d0xc6ea…4e5d (Ethereum) | 2,825.01 |
| 8 | 0x6f299f8adde55a5f6b0d25f750dae90d6aabb8480x6f29…b848 (Ethereum) | 2,365.22 |
| 9 | 0x440169e09ecb7c44926e0adecaf2dbf63e47f34a0x4401…f34a (Ethereum) | 2,364.91 |
| 10 | 0x959a09fe08ef025025cf27de82a540ecc4de05a80x959a…05a8 (Ethereum) | 2,250.18 |
Perguntas frequentes
O que é IVVon?
IVVon é a versão tokenizada da Ondo do iShares Core S&P 500 ETF, oferecendo exposição econômica semelhante à posse de IVV e reinvestimento de dividendos.
Quem emite IVVon?
IVVon é emitido pela Ondo Global Markets.
Como é determinado o preço do IVVon nesta página?
O preço é derivado do fechamento diário do ETF IVV conforme relatado pelo Yahoo Finance.