…
SP
SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (SPYon)
On-chain
Preço
$769.24
-1.03% (24h, fechamento diário)
Valor de mercado
$42.35M
Oferta
55,048.36
Endereços detentores
4,031
Participação dos 10 maiores
69.4%
Volume transferido (30d) · Ethereum
$24.14M
SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (SPYon) é uma versão tokenizada do SPDR S&P 500 ETF que oferece exposição econômica semelhante à posse de SPY, com dividendos reinvestidos. Em Ethereum e Solana, possui oferta combinada de 55,048.36 tokens detidos por 4,031 endereços, com valor de mercado de $42.35M.
Preço
Fontes de preço
| Tipo | Fonte | Valor | Detalhe |
|---|---|---|---|
| On-chain | Chainlink SPYon/USD | $777.35 | SPYon / USD (Ondo API) 0x6ecc…2576 @ 26,194,188 |
| Off-chain | RWA.xyz | $774.65 | app.rwa.xyz/assets/SPYon |
| Off-chain | CoinGecko | $770.37 | www.coingecko.com/en/coins/spdr-s-p-500-etf-ondo-tokenized-etf |
Oferta por rede
| Rede | Oferta | Endereços detentores | Valor de mercado | Dados de |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 53,544.72 | 2,072 | $41.19M | Bloco 26,210,765 |
| Solana | 1,503.65 | 1,959 | $1.16M | Slot 457,912,869 |
| Total | 55,048.36 | 4,031 | $42.35M |
Suporte
Data do relatório: 2026-10-14Fornecimento on-chain
| Ethereum, bloco 26,210,765 | SPYon |
|---|---|
| Fornecimento total | 53,544.72 |
| Emissor, tesouraria ou carteiras de ponte excluídas | Nenhuma identificada |
| Fornecimento em circulação | 53,544.72 |
| Valor de mercado (Ethereum) | $41.19M |
Ativos declarados
| Relatório do emissor · Relatório diário (PDF) | Declarado |
|---|---|
| Ativos de garantia totais (agregados) | $1.71B |
| Obrigações totais para com os detentores de tokens (agregadas) | $1.60B |
| Razão entre ativos e obrigações | 106.79% |
| Valor de mercado dos títulos subjacentes detidos | $1.30B |
| Valor de mercado de todas as ações tokenizadas da Ondo em circulação (todas as redes) | $1.29B |
Este relatório abrange a garantia agregada do emissor para todas as suas ações tokenizadas e USDon. Não detalha este token.
Principais dados
| Emissor | Ondo |
|---|---|
| Categoria | Ações |
| Redes | Ethereum, Solana |
| Implantado · Ethereum | 2025-07-24 |
| Transferências (30d) · Ethereum | 33,253 |
| Volume transferido (30d) · Ethereum | $24.14M |
| Bloco dos dados · Ethereum | 26,210,765 |
Oferta / valor de mercado · Ethereum
Liderança
- Ian De BodeDiretor Executivo
Contratos
| Endereço | Ativo | |
|---|---|---|
| 0xfedc5f4a6c38211c1338aa411018dfaf26612c080xfedc…2c08 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) SPYon | Etherscan |
| k18WJUULWheRkSpSquYGdNNmtuE2Vbw1hpuUi92ondok18WJU…ondo | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (Solana) | Solscan |
10 maiores detentores
| # | Endereço | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | 0x77761815608e56920b5fda76f0b9b59ef5eb76660x7776…7666 (Ethereum) | 10,898.04 |
| 2 | 0x6c3427444b5dff01eec5422958061a8ca9c4c4030x6c34…c403 (Ethereum) | 7,250.19 |
| 3 | 0x6880881ae5a79f0c2657162a0f64072c075a60ce0x6880…60ce (Ethereum) | 5,400.00 |
| 4 | 0x617a66bf140cb049b084ac27a1d821e3903cd1ac0x617a…d1ac (Ethereum) | 3,363.83 |
| 5 | 0xa0533554f048891e5aa07ce1278a70d7ba3898880xa053…9888 (Ethereum) | 3,209.54 |
| 6 | 0x882d8b286e6033028f661a1d1af3598f8194f6a10x882d…f6a1 (Ethereum) | 1,934.26 |
| 7 | 0x4439ceeaf9435e41d934cf802ed3cebc0883e21e0x4439…e21e (Ethereum) | 1,791.80 |
| 8 | 0xc6ea351b6b457998d7ed2260a0b190b0fd344e5d0xc6ea…4e5d (Ethereum) | 1,555.57 |
| 9 | 0xe84efd7b33a49da56b0f9679c894581962445bba0xe84e…5bba (Ethereum) | 1,452.41 |
| 10 | 0x8c978cc1ba319039f406ed17285b498697ee70d60x8c97…70d6 (Ethereum) | 1,340.22 |
Perguntas frequentes
O que é SPYon?
SPYon é a versão tokenizada do Ondo do SPDR S&P 500 ETF, oferecendo exposição econômica semelhante à posse do ativo subjacente com dividendos reinvestidos.
Quem emite SPYon?
SPYon é emitido pela Ondo Global Markets.
Como é determinado o preço de SPYon nesta página?
O preço é derivado da taxa SPYon / USD fornecida pela API do Ondo.