…
SP
SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (SPYon)
On-chain
Precio
$769.24
-1.03% (24 h, cierre diario)
Capitalización
$42.35M
Suministro
55,048.36
Direcciones tenedoras
4,031
Cuota del top 10
69.4%
Volumen transferido (30 d) · Ethereum
$24.14M
SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (SPYon) es una versión tokenizada del SPDR S&P 500 ETF que ofrece exposición económica similar a la tenencia de SPY con dividendos reinvertidos. En Ethereum y Solana tiene un suministro combinado de 55,048.36 tokens en manos de 4,031 direcciones, con una capitalización de $42.35M.
Precio
Fuentes de precio
| Tipo | Fuente | Valor | Detalle |
|---|---|---|---|
| On-chain | Chainlink SPYon/USD | $777.35 | SPYon / USD (Ondo API) 0x6ecc…2576 @ 26,194,188 |
| Off-chain | RWA.xyz | $774.65 | app.rwa.xyz/assets/SPYon |
| Off-chain | CoinGecko | $770.37 | www.coingecko.com/en/coins/spdr-s-p-500-etf-ondo-tokenized-etf |
Suministro por red
| Red | Suministro | Direcciones tenedoras | Capitalización | Datos a fecha |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 53,544.72 | 2,072 | $41.19M | Bloque 26,210,765 |
| Solana | 1,503.65 | 1,959 | $1.16M | Slot 457,912,869 |
| Total | 55,048.36 | 4,031 | $42.35M |
Respaldo
Fecha del reporte: 2026-10-14Suministro en cadena
| Ethereum, bloque 26,210,765 | SPYon |
|---|---|
| Suministro total | 53,544.72 |
| Emisor, tesorería o billeteras de puente excluidas | Ninguna identificada |
| Suministro circulante | 53,544.72 |
| Capitalización de mercado (Ethereum) | $41.19M |
Activos declarados
| Informe del emisor · Informe diario (PDF) | Declarado |
|---|---|
| Activos de colateral total (agrupados) | $1.71B |
| Obligaciones totales frente a los tenedores de tokens (agrupadas) | $1.60B |
| Relación entre activos y obligaciones | 106.79% |
| Valor de mercado de los valores subyacentes en posesión | $1.30B |
| Valor de mercado de todas las acciones tokenizadas de Ondo en circulación (todas las cadenas) | $1.29B |
Este informe cubre el colateral agrupado del emisor para todas sus acciones tokenizadas y USDon. No desglosa este token.
Datos clave
| Emisor | Ondo |
|---|---|
| Categoría | Acciones |
| Redes | Ethereum, Solana |
| Desplegado · Ethereum | 2025-07-24 |
| Transferencias (30 d) · Ethereum | 33,253 |
| Volumen transferido (30 d) · Ethereum | $24.14M |
| Bloque de datos · Ethereum | 26,210,765 |
Suministro / capitalización · Ethereum
Liderazgo
- Ian De BodeDirector Ejecutivo
Contratos
| Dirección | Activo | |
|---|---|---|
| 0xfedc5f4a6c38211c1338aa411018dfaf26612c080xfedc…2c08 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) SPYon | Etherscan |
| k18WJUULWheRkSpSquYGdNNmtuE2Vbw1hpuUi92ondok18WJU…ondo | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (Solana) | Solscan |
Top 10 tenedores
| # | Dirección | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | 0x77761815608e56920b5fda76f0b9b59ef5eb76660x7776…7666 (Ethereum) | 10,898.04 |
| 2 | 0x6c3427444b5dff01eec5422958061a8ca9c4c4030x6c34…c403 (Ethereum) | 7,250.19 |
| 3 | 0x6880881ae5a79f0c2657162a0f64072c075a60ce0x6880…60ce (Ethereum) | 5,400.00 |
| 4 | 0x617a66bf140cb049b084ac27a1d821e3903cd1ac0x617a…d1ac (Ethereum) | 3,363.83 |
| 5 | 0xa0533554f048891e5aa07ce1278a70d7ba3898880xa053…9888 (Ethereum) | 3,209.54 |
| 6 | 0x882d8b286e6033028f661a1d1af3598f8194f6a10x882d…f6a1 (Ethereum) | 1,934.26 |
| 7 | 0x4439ceeaf9435e41d934cf802ed3cebc0883e21e0x4439…e21e (Ethereum) | 1,791.80 |
| 8 | 0xc6ea351b6b457998d7ed2260a0b190b0fd344e5d0xc6ea…4e5d (Ethereum) | 1,555.57 |
| 9 | 0xe84efd7b33a49da56b0f9679c894581962445bba0xe84e…5bba (Ethereum) | 1,452.41 |
| 10 | 0x8c978cc1ba319039f406ed17285b498697ee70d60x8c97…70d6 (Ethereum) | 1,340.22 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es SPYon?
SPYon es la versión tokenizada de Ondo del SPDR S&P 500 ETF, que ofrece exposición económica similar a la tenencia del activo subyacente con dividendos reinvertidos.
¿Quién emite SPYon?
SPYon es emitido por Ondo Global Markets.
¿Cómo se determina el precio de SPYon en esta página?
El precio se deriva de la tasa SPYon / USD proporcionada por la API de Ondo.