…
SP
SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized)(SPYon)
链上
价格
$769.24
-1.03%(24小时,按日收盘)
市值
$42.35M
供应量
55,048.36
持有地址数
4,031
前 10 名占比
69.4%
转账量(30天) · 以太坊
$24.14M
SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized)(SPYon)是SPDR S&P 500 ETF 的代币化版本,提供与持有 SPY 类似的经济敞口,并自动再投资股息。 在 以太坊和Solana 上,其总供应量为 55,048.36 枚代币,由 4,031 个地址持有,市值为 $42.35M。
价格
价格来源
| 类型 | 来源 | 数值 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 链上 | Chainlink SPYon/USD | $777.35 | SPYon / USD (Ondo API) 0x6ecc…2576 @ 26,194,188 |
| 链下 | RWA.xyz | $774.65 | app.rwa.xyz/assets/SPYon |
| 链下 | CoinGecko | $770.37 | www.coingecko.com/en/coins/spdr-s-p-500-etf-ondo-tokenized-etf |
按链划分的供应量
| 区块链 | 供应量 | 持有地址数 | 市值 | 数据截至 |
|---|---|---|---|---|
| 以太坊 | 53,544.72 | 2,072 | $41.19M | 区块 26,210,765 |
| Solana | 1,503.65 | 1,959 | $1.16M | 插槽 457,912,869 |
| 总计 | 55,048.36 | 4,031 | $42.35M |
储备支持
申报日期:2026-10-14关键信息
| 发行方 | Ondo |
|---|---|
| 类别 | 股票 |
| 区块链 | 以太坊, Solana |
| 部署日期 · 以太坊 | 2025-07-24 |
| 转账次数(30天) · 以太坊 | 33,253 |
| 转账量(30天) · 以太坊 | $24.14M |
| 数据区块 · 以太坊 | 26,210,765 |
供应量 / 市值 · 以太坊
领导团队
- Ian De Bode首席执行官
合约
| 地址 | 资产 | |
|---|---|---|
| 0xfedc5f4a6c38211c1338aa411018dfaf26612c080xfedc…2c08 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) SPYon | Etherscan |
| k18WJUULWheRkSpSquYGdNNmtuE2Vbw1hpuUi92ondok18WJU…ondo | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) (Solana) | Solscan |
前 10 名持有人
| # | 地址 | 余额 |
|---|---|---|
| 1 | 0x77761815608e56920b5fda76f0b9b59ef5eb76660x7776…7666 (以太坊) | 10,898.04 |
| 2 | 0x6c3427444b5dff01eec5422958061a8ca9c4c4030x6c34…c403 (以太坊) | 7,250.19 |
| 3 | 0x6880881ae5a79f0c2657162a0f64072c075a60ce0x6880…60ce (以太坊) | 5,400.00 |
| 4 | 0x617a66bf140cb049b084ac27a1d821e3903cd1ac0x617a…d1ac (以太坊) | 3,363.83 |
| 5 | 0xa0533554f048891e5aa07ce1278a70d7ba3898880xa053…9888 (以太坊) | 3,209.54 |
| 6 | 0x882d8b286e6033028f661a1d1af3598f8194f6a10x882d…f6a1 (以太坊) | 1,934.26 |
| 7 | 0x4439ceeaf9435e41d934cf802ed3cebc0883e21e0x4439…e21e (以太坊) | 1,791.80 |
| 8 | 0xc6ea351b6b457998d7ed2260a0b190b0fd344e5d0xc6ea…4e5d (以太坊) | 1,555.57 |
| 9 | 0xe84efd7b33a49da56b0f9679c894581962445bba0xe84e…5bba (以太坊) | 1,452.41 |
| 10 | 0x8c978cc1ba319039f406ed17285b498697ee70d60x8c97…70d6 (以太坊) | 1,340.22 |
常见问题
什么是 SPYon?
SPYon 是 Ondo 代币化的 SPDR S&P 500 ETF 版本,提供与持有底层资产类似的经济敞口,并自动再投资股息。
谁发行 SPYon?
SPYon 由 Ondo Global Markets 发行。
本页上的 SPYon 价格是如何确定的?
价格源自 Ondo API 提供的 SPYon / USD 汇率。