…
NO
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (nOPAL)
Fuera de cadena
Precio
$1.1057
24 h —
Capitalización
$36.05M
Suministro
32,602,766.78
Direcciones tenedoras
482
Cuota del top 10
61.1%
Volumen transferido (30 d)
$36.46M
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (nOPAL) es un fondo tokenizado de cuentas por cobrar de tarjetas de crédito brasileñas estructurado con protocolos DeFi de grado institucional y distribuido onchain por Nest. En Ethereum tiene un suministro de 32,602,766.78 tokens en manos de 482 direcciones, con una capitalización de $36.05M en el bloque 26,210,765.
Precio
Fuentes de precio
| Tipo | Fuente | Valor | Detalle |
|---|---|---|---|
| Off-chain | RWA.xyz reported NAV | $1.1057 | Fuera de cadena: el NAV es reportado por RWA.xyz; el contrato del token no tiene fuente de precios en cadena. |
| Off-chain | RWA.xyz | $1.1057 | app.rwa.xyz/assets/nOPAL |
| Off-chain | CoinGecko | $1.1100 | www.coingecko.com/en/coins/nest-blackopal-liquidstone-ii-vault |
Respaldo
Fecha del reporte: 2026-10-16En cadena vs. declarado
| Comparación | En cadena | Declarado | Brecha | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Suministro circulante en Ethereum vs. suministro en Ethereum reportado por RWA.xyz | 32,602,766.781 | 32,344,554.626 | +258,212.155 | 1.0080 |
| Capitalización de mercado en Ethereum vs. valor total de activos reportado por RWA.xyz (todas las cadenas) | $36.05M | $124.88M | −$88.84M | 0.2887 |
Suministro en cadena
| Ethereum, bloque 26,210,765 | nOPAL |
|---|---|
| Suministro total | 32,602,766.78 |
| Emisor, tesorería o billeteras de puente excluidas | Ninguna identificada |
| Suministro circulante | 32,602,766.78 |
| Capitalización de mercado (Ethereum) | $36.05M |
Activos declarados
| RWA.xyz | Declarado |
|---|---|
| Valor total de activos (todas las cadenas) | $124.88M |
| Tokens pendientes (todas las cadenas) | 112,948,544.40 nOPAL |
| Suministro en Ethereum | 32,344,554.63 nOPAL |
| NAV por token | $1.1057 |
| Redes | 5 |
Datos clave
| Emisor | Nest |
|---|---|
| Categoría | Crédito privado |
| Redes | Ethereum |
| Desplegado | 2025-10-30 |
| Transferencias (30 d) | 1,440 |
| Volumen transferido (30 d) | $36.46M |
| Bloque de datos | 26,210,765 |
Suministro / capitalización
Liderazgo
- Chris YinCo-fundador y Director Ejecutivo
- Teddy PornprinyaCo-fundador y Director de Negocios
Contratos
| Dirección | Activo | |
|---|---|---|
| 0x119dd7daff816f29d7ee47596ae5e4bdc42991650x119d…9165 | Nest BlackOpal LiquidStone II Vault nOPAL | Etherscan |
Top 10 tenedores
| # | Dirección | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | 0xfdd81472afe0a4dcd240388c425f1d8627414a430xfdd8…4a43 | 3,826,018.46 |
| 2 | 0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb0xbbbb…ffcb | 3,557,528.20 |
| 3 | 0x8dd4347e86640af0b92068bbe3a5140862adcb7d0x8dd4…cb7d | 2,975,000.00 |
| 4 | 0x593ccca4c4bf58b7526a4c164ceef4003c6388db0x593c…88db | 1,539,991.83 |
| 5 | 0xcec205d411a7c9d481c1a6c4baadeb2b8da11a1a0xcec2…1a1a | 1,243,897.04 |
| 6 | 0x04f461af0894c871d3997b29eac293260f68021c0x04f4…021c | 1,201,211.31 |
| 7 | 0x1d46bc6ba4fb882bf569363b1dbbc37f1cea813a0x1d46…813a | 960,187.71 |
| 8 | 0x723f4b524012157d427a1487b49347bfe16a981b0x723f…981b | 908,652.85 |
| 9 | 0x4cf145831395732a147f23dbd1ecdac0572662fe0x4cf1…62fe | 875,672.70 |
| 10 | 0xf5bd75c763d49f27289066a499b6e77b9ab59f720xf5bd…9f72 | 839,437.07 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es nOPAL?
nOPAL ofrece exposición a un fondo respaldado por activos de cuentas por cobrar de tarjetas de crédito brasileñas distribuido onchain por Nest.
¿Quién emite nOPAL?
El activo es emitido por Nest y Plume.
¿Cómo se determina el precio de nOPAL en esta página?
El precio se deriva del NAV reportado por el emisor a través de RWA.xyz, ya que no se encontró un feed on-chain.