…
NO
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (nOPAL)
Офчейн
Цена
$1.1057
24 ч —
Капитализация
$36.05M
Предложение
32,602,766.78
Адреса держателей
482
Доля топ-10
61.1%
Объём переводов (30 д)
$36.46M
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (nOPAL) — токенизированный фонд дебиторской задолженности по кредитным картам в Бразилии, структурированный с использованием институциональных протоколов DeFi и распределенный ончейн платформой Nest. В Ethereum предложение составляет 32,602,766.78 токенов на 482 адресах, капитализация — $36.05M на блоке 26,210,765.
Цена
Источники цен
| Тип | Источник | Значение | Подробности |
|---|---|---|---|
| Офчейн | RWA.xyz reported NAV | $1.1057 | Офчейн: NAV предоставляется RWA.xyz; в смарт-контракте токена нет ончейн-источника цены. |
| Офчейн | RWA.xyz | $1.1057 | app.rwa.xyz/assets/nOPAL |
| Офчейн | CoinGecko | $1.1100 | www.coingecko.com/en/coins/nest-blackopal-liquidstone-ii-vault |
Обеспечение
Дата отчета: 2026-10-16Сupply в блокчейне против заявленных
| Сравнение | В блокчейне | Заявлено | Разрыв | Соотношение |
|---|---|---|---|---|
| Обращающийся выпуск в Ethereum против заявленного RWA.xyz | 32,602,766.781 | 32,344,554.626 | +258,212.155 | 1.0080 |
| Рыночная капитализация Ethereum против общей стоимости активов, заявленной RWA.xyz (все сети) | $36.05M | $124.88M | −$88.84M | 0.2887 |
Сupply в блокчейне
| Ethereum, блок 26,210,765 | nOPAL |
|---|---|
| Общий выпуск | 32,602,766.78 |
| Исключены кошельки эмитента, казначейства или моста | Не выявлено |
| Обращающийся выпуск | 32,602,766.78 |
| Рыночная капитализация (Ethereum) | $36.05M |
Заявленные активы
| RWA.xyz | Заявлено |
|---|---|
| Общая стоимость активов (все сети) | $124.88M |
| Выпущенные токены (все сети) | 112,948,544.40 nOPAL |
| Выпуск в Ethereum | 32,344,554.63 nOPAL |
| Чистая стоимость активов (NAV) на один токен | $1.1057 |
| Сети | 5 |
Основные данные
| Эмитент | Nest |
|---|---|
| Категория | Частное кредитование |
| Сети | Ethereum |
| Развёрнут | 2025-10-30 |
| Переводы (30 д) | 1,440 |
| Объём переводов (30 д) | $36.46M |
| Блок данных | 26,210,765 |
Предложение / капитализация
Руководство
- Chris YinСооснователь и Генеральный директор
- Teddy PornprinyaСооснователь и коммерческий директор
Контракты
| Адрес | Актив | |
|---|---|---|
| 0x119dd7daff816f29d7ee47596ae5e4bdc42991650x119d…9165 | Nest BlackOpal LiquidStone II Vault nOPAL | Etherscan |
Топ-10 держателей
| # | Адрес | Баланс |
|---|---|---|
| 1 | 0xfdd81472afe0a4dcd240388c425f1d8627414a430xfdd8…4a43 | 3,826,018.46 |
| 2 | 0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb0xbbbb…ffcb | 3,557,528.20 |
| 3 | 0x8dd4347e86640af0b92068bbe3a5140862adcb7d0x8dd4…cb7d | 2,975,000.00 |
| 4 | 0x593ccca4c4bf58b7526a4c164ceef4003c6388db0x593c…88db | 1,539,991.83 |
| 5 | 0xcec205d411a7c9d481c1a6c4baadeb2b8da11a1a0xcec2…1a1a | 1,243,897.04 |
| 6 | 0x04f461af0894c871d3997b29eac293260f68021c0x04f4…021c | 1,201,211.31 |
| 7 | 0x1d46bc6ba4fb882bf569363b1dbbc37f1cea813a0x1d46…813a | 960,187.71 |
| 8 | 0x723f4b524012157d427a1487b49347bfe16a981b0x723f…981b | 908,652.85 |
| 9 | 0x4cf145831395732a147f23dbd1ecdac0572662fe0x4cf1…62fe | 875,672.70 |
| 10 | 0xf5bd75c763d49f27289066a499b6e77b9ab59f720xf5bd…9f72 | 839,437.07 |
Часто задаваемые вопросы
Что такое nOPAL?
nOPAL обеспечивает доступ к токенизированному фонду с обеспечением в виде дебиторской задолженности по кредитным картам в Бразилии, распределенному ончейн платформой Nest.
Кто выпускает nOPAL?
Актив выпускается Nest и Plume.
Как определяется цена nOPAL на этой странице?
Цена определяется на основе NAV, заявленного эмитентом через RWA.xyz, так как ончейн-источник цены не найден.