…
NO
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (nOPAL)
Off-chain
Harga
$1.1057
24j —
Kapitalisasi pasar
$36.05M
Pasokan
32,602,766.78
Alamat pemegang
482
Porsi 10 teratas
61.1%
Volume transfer (30h)
$36.46M
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (nOPAL) adalah dana token atas piutang kartu kredit Brasil yang terstruktur dengan protokol DeFi tingkat institusional dan didistribusikan onchain oleh Nest. Di Ethereum, pasokannya 32,602,766.78 token yang dipegang oleh 482 alamat, dengan kapitalisasi pasar $36.05M pada blok 26,210,765.
Harga
Sumber harga
| Jenis | Sumber | Nilai | Detail |
|---|---|---|---|
| Off-chain | RWA.xyz reported NAV | $1.1057 | Off-chain: NAV dilaporkan oleh RWA.xyz; kontrak token tidak memiliki feed harga on-chain. |
| Off-chain | RWA.xyz | $1.1057 | app.rwa.xyz/assets/nOPAL |
| Off-chain | CoinGecko | $1.1100 | www.coingecko.com/en/coins/nest-blackopal-liquidstone-ii-vault |
Dukungan
Tanggal laporan: 2026-10-16On-chain vs dilaporkan
| Perbandingan | On-chain | Dilaporkan | Kesenjangan | Rasio |
|---|---|---|---|---|
| Supply beredar Ethereum vs supply Ethereum yang dilaporkan oleh RWA.xyz | 32,602,766.781 | 32,344,554.626 | +258,212.155 | 1.0080 |
| Kapitalisasi pasar Ethereum vs total nilai aset yang dilaporkan oleh RWA.xyz (semua rantai) | $36.05M | $124.88M | −$88.84M | 0.2887 |
Supply on-chain
| Ethereum, blok 26,210,765 | nOPAL |
|---|---|
| Total supply | 32,602,766.78 |
| Dompet penerbit, treasury, atau jembatan yang dikecualikan | Tidak ada yang teridentifikasi |
| Supply yang beredar | 32,602,766.78 |
| Kapitalisasi pasar (Ethereum) | $36.05M |
Aset yang dilaporkan
| RWA.xyz | Dilaporkan |
|---|---|
| Total nilai aset (semua rantai) | $124.88M |
| Token yang beredar (semua rantai) | 112,948,544.40 nOPAL |
| Supply Ethereum | 32,344,554.63 nOPAL |
| NAV per token | $1.1057 |
| Jaringan | 5 |
Fakta utama
| Penerbit | Nest |
|---|---|
| Kategori | Kredit swasta |
| Jaringan | Ethereum |
| Diluncurkan | 2025-10-30 |
| Transfer (30h) | 1,440 |
| Volume transfer (30h) | $36.46M |
| Blok data | 26,210,765 |
Pasokan / kapitalisasi pasar
Kepemimpinan
- Chris YinCo-Founder dan Direktur Utama
- Teddy PornprinyaCo-Founder dan Direktur Bisnis
Kontrak
| Alamat | Aset | |
|---|---|---|
| 0x119dd7daff816f29d7ee47596ae5e4bdc42991650x119d…9165 | Nest BlackOpal LiquidStone II Vault nOPAL | Etherscan |
10 pemegang teratas
| # | Alamat | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | 0xfdd81472afe0a4dcd240388c425f1d8627414a430xfdd8…4a43 | 3,826,018.46 |
| 2 | 0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb0xbbbb…ffcb | 3,557,528.20 |
| 3 | 0x8dd4347e86640af0b92068bbe3a5140862adcb7d0x8dd4…cb7d | 2,975,000.00 |
| 4 | 0x593ccca4c4bf58b7526a4c164ceef4003c6388db0x593c…88db | 1,539,991.83 |
| 5 | 0xcec205d411a7c9d481c1a6c4baadeb2b8da11a1a0xcec2…1a1a | 1,243,897.04 |
| 6 | 0x04f461af0894c871d3997b29eac293260f68021c0x04f4…021c | 1,201,211.31 |
| 7 | 0x1d46bc6ba4fb882bf569363b1dbbc37f1cea813a0x1d46…813a | 960,187.71 |
| 8 | 0x723f4b524012157d427a1487b49347bfe16a981b0x723f…981b | 908,652.85 |
| 9 | 0x4cf145831395732a147f23dbd1ecdac0572662fe0x4cf1…62fe | 875,672.70 |
| 10 | 0xf5bd75c763d49f27289066a499b6e77b9ab59f720xf5bd…9f72 | 839,437.07 |
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu nOPAL?
nOPAL memberikan eksposur terhadap dana berbasis aset token atas piutang kartu kredit Brasil yang didistribusikan onchain oleh Nest.
Siapa yang menerbitkan nOPAL?
Aset tersebut diterbitkan oleh Nest dan Plume.
Bagaimana harga nOPAL di halaman ini ditentukan?
Harga tersebut berasal dari NAV yang dilaporkan penerbit melalui RWA.xyz, karena tidak ditemukan umpan on-chain.