…
NO
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (nOPAL)
Офчейн
Ціна
$1.1057
24 год —
Капіталізація
$36.05M
Пропозиція
32,602,766.78
Адреси власників
482
Частка топ-10
61.1%
Обсяг переказів (30 д)
$36.46M
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (nOPAL) — токенізований фонд дебіторської заборгованості за кредитними картками Бразилії, структурований за допомогою інституційних протоколів DeFi та розподіляється ончейн через Nest. В Ethereum пропозиція становить 32,602,766.78 токенів на 482 адресах, капіталізація — $36.05M на блоці 26,210,765.
Ціна
Джерела цін
| Тип | Джерело | Значення | Деталі |
|---|---|---|---|
| Офчейн | RWA.xyz reported NAV | $1.1057 | Офчейн: NAV надає RWA.xyz; у контракті токена немає ончейн-джерела ціни. |
| Офчейн | RWA.xyz | $1.1057 | app.rwa.xyz/assets/nOPAL |
| Офчейн | CoinGecko | $1.1100 | www.coingecko.com/en/coins/nest-blackopal-liquidstone-ii-vault |
Підтримка
Дата звіту: 2026-10-16Ончейн проти заявлених
| Порівняння | Ончейн | Заявлено | Розрив | Співвідношення |
|---|---|---|---|---|
| Кількість токенів Ethereum в обігу проти заявленого RWA.xyz | 32,602,766.781 | 32,344,554.626 | +258,212.155 | 1.0080 |
| Ринкова капіталізація Ethereum проти загальної вартості активів, заявленої RWA.xyz (всі мережі) | $36.05M | $124.88M | −$88.84M | 0.2887 |
Ончейн-постачання
| Ethereum, блок 26,210,765 | nOPAL |
|---|---|
| Загальна кількість | 32,602,766.78 |
| Виключені емітенти, казначейські або міст-гаманці | Не виявлено |
| Кількість у обігу | 32,602,766.78 |
| Ринкова капіталізація (Ethereum) | $36.05M |
Заявлені активи
| RWA.xyz | Заявлено |
|---|---|
| Загальна вартість активів (всі мережі) | $124.88M |
| Випущені токени (всі мережі) | 112,948,544.40 nOPAL |
| Постачання Ethereum | 32,344,554.63 nOPAL |
| Чиста вартість активів на токен | $1.1057 |
| Мережі | 5 |
Основні дані
| Емітент | Nest |
|---|---|
| Категорія | Приватне кредитування |
| Мережі | Ethereum |
| Розгорнуто | 2025-10-30 |
| Перекази (30 д) | 1,440 |
| Обсяг переказів (30 д) | $36.46M |
| Блок даних | 26,210,765 |
Пропозиція / капіталізація
Лідерство
- Chris YinСпівзасновник та виконавчий директор
- Teddy PornprinyaСпівзасновник та директор з бізнесу
Контракти
| Адреса | Актив | |
|---|---|---|
| 0x119dd7daff816f29d7ee47596ae5e4bdc42991650x119d…9165 | Nest BlackOpal LiquidStone II Vault nOPAL | Etherscan |
Топ-10 власників
| # | Адреса | Баланс |
|---|---|---|
| 1 | 0xfdd81472afe0a4dcd240388c425f1d8627414a430xfdd8…4a43 | 3,826,018.46 |
| 2 | 0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb0xbbbb…ffcb | 3,557,528.20 |
| 3 | 0x8dd4347e86640af0b92068bbe3a5140862adcb7d0x8dd4…cb7d | 2,975,000.00 |
| 4 | 0x593ccca4c4bf58b7526a4c164ceef4003c6388db0x593c…88db | 1,539,991.83 |
| 5 | 0xcec205d411a7c9d481c1a6c4baadeb2b8da11a1a0xcec2…1a1a | 1,243,897.04 |
| 6 | 0x04f461af0894c871d3997b29eac293260f68021c0x04f4…021c | 1,201,211.31 |
| 7 | 0x1d46bc6ba4fb882bf569363b1dbbc37f1cea813a0x1d46…813a | 960,187.71 |
| 8 | 0x723f4b524012157d427a1487b49347bfe16a981b0x723f…981b | 908,652.85 |
| 9 | 0x4cf145831395732a147f23dbd1ecdac0572662fe0x4cf1…62fe | 875,672.70 |
| 10 | 0xf5bd75c763d49f27289066a499b6e77b9ab59f720xf5bd…9f72 | 839,437.07 |
Найпоширеніші запитання
Що таке nOPAL?
nOPAL надає доступ до токенізованого фонду з підтримкою активів, що базується на дебіторській заборгованості за кредитними картками Бразилії, який розподіляється ончейн через Nest.
Хто випускає nOPAL?
Актив випускається Nest та Plume.
Як визначається ціна nOPAL на цій сторінці?
Ціна походить із NAV, повідомленого емітентом через RWA.xyz, оскільки ончейн-фід не знайдено.