…
NO
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (nOPAL)
Off-chain
Preço
$1.1057
24h —
Valor de mercado
$36.05M
Oferta
32,602,766.78
Endereços detentores
482
Participação dos 10 maiores
61.1%
Volume transferido (30d)
$36.46M
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (nOPAL) é um fundo tokenizado de recebíveis de cartões de crédito brasileiros estruturado com protocolos DeFi de nível institucional e distribuído on-chain pela Nest. Na Ethereum, tem oferta de 32,602,766.78 tokens detidos por 482 endereços, com valor de mercado de $36.05M no bloco 26,210,765.
Preço
Fontes de preço
| Tipo | Fonte | Valor | Detalhe |
|---|---|---|---|
| Off-chain | RWA.xyz reported NAV | $1.1057 | Off-chain: o NAV é reportado por RWA.xyz; o contrato do token não possui feed de preço on-chain. |
| Off-chain | RWA.xyz | $1.1057 | app.rwa.xyz/assets/nOPAL |
| Off-chain | CoinGecko | $1.1100 | www.coingecko.com/en/coins/nest-blackopal-liquidstone-ii-vault |
Suporte
Data do relatório: 2026-10-16On-chain vs declarado
| Comparação | On-chain | Declarado | Diferença | Razão |
|---|---|---|---|---|
| Fornecimento em circulação Ethereum vs fornecimento Ethereum reportado por RWA.xyz | 32,602,766.781 | 32,344,554.626 | +258,212.155 | 1.0080 |
| Valor de mercado Ethereum vs valor total de ativos reportado por RWA.xyz (todas as redes) | $36.05M | $124.88M | −$88.84M | 0.2887 |
Fornecimento on-chain
| Ethereum, bloco 26,210,765 | nOPAL |
|---|---|
| Fornecimento total | 32,602,766.78 |
| Emissor, tesouraria ou carteiras de ponte excluídas | Nenhuma identificada |
| Fornecimento em circulação | 32,602,766.78 |
| Valor de mercado (Ethereum) | $36.05M |
Ativos declarados
| RWA.xyz | Declarado |
|---|---|
| Valor total dos ativos (todas as redes) | $124.88M |
| Tokens em circulação (todas as redes) | 112,948,544.40 nOPAL |
| Fornecimento Ethereum | 32,344,554.63 nOPAL |
| NAV por token | $1.1057 |
| Redes | 5 |
Principais dados
| Emissor | Nest |
|---|---|
| Categoria | Crédito privado |
| Redes | Ethereum |
| Implantado | 2025-10-30 |
| Transferências (30d) | 1,440 |
| Volume transferido (30d) | $36.46M |
| Bloco dos dados | 26,210,765 |
Oferta / valor de mercado
Liderança
- Chris YinCo-fundador e Diretor Executivo
- Teddy PornprinyaCo-fundador e Diretor de Negócios
Contratos
| Endereço | Ativo | |
|---|---|---|
| 0x119dd7daff816f29d7ee47596ae5e4bdc42991650x119d…9165 | Nest BlackOpal LiquidStone II Vault nOPAL | Etherscan |
10 maiores detentores
| # | Endereço | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | 0xfdd81472afe0a4dcd240388c425f1d8627414a430xfdd8…4a43 | 3,826,018.46 |
| 2 | 0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb0xbbbb…ffcb | 3,557,528.20 |
| 3 | 0x8dd4347e86640af0b92068bbe3a5140862adcb7d0x8dd4…cb7d | 2,975,000.00 |
| 4 | 0x593ccca4c4bf58b7526a4c164ceef4003c6388db0x593c…88db | 1,539,991.83 |
| 5 | 0xcec205d411a7c9d481c1a6c4baadeb2b8da11a1a0xcec2…1a1a | 1,243,897.04 |
| 6 | 0x04f461af0894c871d3997b29eac293260f68021c0x04f4…021c | 1,201,211.31 |
| 7 | 0x1d46bc6ba4fb882bf569363b1dbbc37f1cea813a0x1d46…813a | 960,187.71 |
| 8 | 0x723f4b524012157d427a1487b49347bfe16a981b0x723f…981b | 908,652.85 |
| 9 | 0x4cf145831395732a147f23dbd1ecdac0572662fe0x4cf1…62fe | 875,672.70 |
| 10 | 0xf5bd75c763d49f27289066a499b6e77b9ab59f720xf5bd…9f72 | 839,437.07 |
Perguntas frequentes
O que é nOPAL?
nOPAL oferece exposição a um fundo tokenizado lastreado em ativos de recebíveis de cartões de crédito brasileiros distribuído on-chain pela Nest.
Quem emite nOPAL?
O ativo é emitido pela Nest e pela Plume.
Como o preço do nOPAL nesta página é determinado?
O preço é derivado do NAV reportado pelo emissor via RWA.xyz, pois nenhum feed on-chain foi encontrado.