…
NO
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (nOPAL)
Luar rantaian
Harga
$1.1057
24j —
Permodalan pasaran
$36.05M
Bekalan
32,602,766.78
Alamat pemegang
482
Bahagian 10 teratas
61.1%
Volum pindahan (30h)
$36.46M
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (nOPAL) ialah dana tokenized bagi akaun terima kredit kad Brazil yang disusun dengan protokol DeFi berkualiti institusi dan diedarkan dalam talian oleh Nest. Di Ethereum, bekalannya ialah 32,602,766.78 token yang dipegang oleh 482 alamat, dengan permodalan pasaran $36.05M pada blok 26,210,765.
Harga
Sumber harga
| Jenis | Sumber | Nilai | Butiran |
|---|---|---|---|
| Off-chain | RWA.xyz reported NAV | $1.1057 | Luar rantaian: NAV dilaporkan oleh RWA.xyz; kontrak token tidak mempunyai suapan harga dalam rantaian. |
| Off-chain | RWA.xyz | $1.1057 | app.rwa.xyz/assets/nOPAL |
| Off-chain | CoinGecko | $1.1100 | www.coingecko.com/en/coins/nest-blackopal-liquidstone-ii-vault |
Penyokong
Tarikh laporan: 2026-10-16Bekal dalam rantaian berbanding yang dilaporkan
| Perbandingan | Dalam rantaian | Dilaporkan | Jurang | Nisbah |
|---|---|---|---|---|
| Bekalan beredar Ethereum berbanding bekalan Ethereum yang dilaporkan oleh RWA.xyz | 32,602,766.781 | 32,344,554.626 | +258,212.155 | 1.0080 |
| Kapitalisasi pasaran Ethereum berbanding jumlah nilai aset yang dilaporkan oleh RWA.xyz (semua rantaian) | $36.05M | $124.88M | −$88.84M | 0.2887 |
Bekal dalam rantaian
| Ethereum, blok 26,210,765 | nOPAL |
|---|---|
| Jumlah bekalan | 32,602,766.78 |
| Penerbit, perbendaharaan atau dompet jambatan yang dikecualikan | Tiada yang dikenal pasti |
| Bekalan yang beredar | 32,602,766.78 |
| Kapitalisasi pasaran (Ethereum) | $36.05M |
Aset yang dilaporkan
| RWA.xyz | Dilaporkan |
|---|---|
| Jumlah nilai aset (semua rantaian) | $124.88M |
| Token yang belum dikeluarkan (semua rantaian) | 112,948,544.40 nOPAL |
| Bekalan Ethereum | 32,344,554.63 nOPAL |
| NAV setiap token | $1.1057 |
| Rangkaian | 5 |
Fakta utama
| Penerbit | Nest |
|---|---|
| Kategori | Kredit swasta |
| Rangkaian | Ethereum |
| Dilancarkan | 2025-10-30 |
| Pindahan (30h) | 1,440 |
| Volum pindahan (30h) | $36.46M |
| Blok data | 26,210,765 |
Bekalan / permodalan pasaran
Kepimpinan
- Chris YinPenasihat Pengasas Bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif
- Teddy PornprinyaPenasihat Pengasas Bersama dan Ketua Pegawai Perniagaan
Kontrak
| Alamat | Aset | |
|---|---|---|
| 0x119dd7daff816f29d7ee47596ae5e4bdc42991650x119d…9165 | Nest BlackOpal LiquidStone II Vault nOPAL | Etherscan |
10 pemegang teratas
| # | Alamat | Baki |
|---|---|---|
| 1 | 0xfdd81472afe0a4dcd240388c425f1d8627414a430xfdd8…4a43 | 3,826,018.46 |
| 2 | 0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb0xbbbb…ffcb | 3,557,528.20 |
| 3 | 0x8dd4347e86640af0b92068bbe3a5140862adcb7d0x8dd4…cb7d | 2,975,000.00 |
| 4 | 0x593ccca4c4bf58b7526a4c164ceef4003c6388db0x593c…88db | 1,539,991.83 |
| 5 | 0xcec205d411a7c9d481c1a6c4baadeb2b8da11a1a0xcec2…1a1a | 1,243,897.04 |
| 6 | 0x04f461af0894c871d3997b29eac293260f68021c0x04f4…021c | 1,201,211.31 |
| 7 | 0x1d46bc6ba4fb882bf569363b1dbbc37f1cea813a0x1d46…813a | 960,187.71 |
| 8 | 0x723f4b524012157d427a1487b49347bfe16a981b0x723f…981b | 908,652.85 |
| 9 | 0x4cf145831395732a147f23dbd1ecdac0572662fe0x4cf1…62fe | 875,672.70 |
| 10 | 0xf5bd75c763d49f27289066a499b6e77b9ab59f720xf5bd…9f72 | 839,437.07 |
Soalan yang kerap ditanya
Apakah nOPAL?
nOPAL memberikan pendedahan kepada dana berjaminan aset yang tokenized bagi akaun terima kredit kad Brazil yang diedarkan dalam talian oleh Nest.
Siapa yang mengeluarkan nOPAL?
Aset tersebut dikeluarkan oleh Nest dan Plume.
Bagaimana harga nOPAL di halaman ini ditentukan?
Harga tersebut diperoleh daripada NAV yang dilaporkan oleh penerbit melalui RWA.xyz, kerana tiada sumber data dalam talian ditemui.